Prehľad za obdobie 2025
Ročný klimatologický prehľad za rok 2025
Stanica: Meteostekov Mesto: Starý Tekov Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m Zem. šírka: N 48° 14' 32" Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"
Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3 Hranica pre kúrenie: 18,3
Odch Kúr Ochl Max Max Min Min
Priem Priem od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Priem norm Dní Dní Max Dňa Min Dňa 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 4,5 -1,2 1,5 0.0 521 0 13,6 30 -7,3 14 0 8 23 0
25 2 5,9 -3,6 0,9 0.0 486 0 10,8 28 -11,4 19 0 0 23 0
25 3 14,5 2,2 8,1 0.0 315 0 20,9 8 -5,5 19 0 0 12 0
25 4 19,3 6,3 12,8 0.0 182 17 26,3 23 -1,5 7 0 0 2 0
25 5 20,1 8,2 14,0 0.0 154 21 29,0 3 2,3 9 2 0 0 0
25 6 28,9 13,7 21,7 0.0 31 133 36,5 26 7,6 10 23 0 0 0
25 7 28,3 14,9 22,0 0.0 17 121 37,0 3 0,0 14 17 0 1 0
25 8 28,8 14,0 21,4 0.0 34 130 36,8 15 8,3 25 19 0 0 0
25 9 22,2 11,3 16,6 0.0 51 35 30,7 2 0,0 16 9 0 2 0
25 10 15,2 5,2 9,9 0.0 209 0 20,8 23 -1,5 20 0 0 4 0
25 11 4,4 -1,5 1,5 0.0 208 0 14,9 19 -5,2 28 0 1 7 0
25 12 5,1 1,2 3,2 0.0 468 0 10,1 5 -5,7 27 0 1 10 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,4 5,9 11,1 0.0 2682 460 37,0 VII -11,4 II 70 10 84 0
Zrážky (mm)
Odch Max Dní so zrážkami
od zráž. >=
RR MM Celk norm Deň Dňa 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
25 1 9,6 0.0 2,6 6 10 2 0
25 2 16,4 0.0 14,0 27 3 2 0
25 3 41,6 0.0 13,2 13 12 6 0
25 4 9,4 0.0 4,4 15 6 2 0
25 5 8,4 0.0 1,6 17 15 0 0
25 6 3,4 0.0 1,0 3 6 0 0
25 7 7,8 0.0 1,8 24 16 0 0
25 8 6,2 0.0 4,4 21 8 1 0
25 9 1,2 0.0 0,2 1 6 0 0
25 10 11,2 0.0 3,6 19 11 3 0
25 11 50,2 0.0 26,4 25 7 4 1
25 12 10,8 0.0 4,6 5 14 1 0
---------------------------------------------
176,2 0.0 26,4 XI 114 21 1
Rýchlosť vetra (km/h)
RR MM Priem Max Dňa Smer
------------------------------
25 1 2,5 43,5 10 J
25 2 2,2 32,2 9 JV
25 3 2,6 40,2 10 JV
25 4 3,2 43,5 18 SSZ
25 5 2,4 41,8 15 ZSZ
25 6 2,8 53,1 23 Z
25 7 2,8 41,8 21 ZSZ
25 8 2,2 38,6 28 Z
25 9 1,4 25,7 16 JV
25 10 2,0 48,3 24 ZSZ
25 11 1,9 30,6 26 SSV
25 12 2,1 40,2 30 J
------------------------------
2,4 53,1 VI ZJZ