Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2016

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2016

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3
                          Odch   Kúr  Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní   Dní   Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   1,2  -4,8  -1,8   0.0   623     0   7,5  12 -13,8   23    0   13   27    0
 16  2   8,4   1,2   4,7   0.0   395     0  17,8  22  -4,8   27    0    0    8    0
 16  3  11,4   0,6   6,0   0.0   379     0  20,9  31  -3,6   20    0    0   14    0
 16  4  17,7   4,4  11,2   0.0   220     9  25,2   5  -3,6   26    0    0    4    0
 16  5  22,0   9,4  15,7   0.0   119    38  28,3  29   1,5   16    4    0    0    0
 16  6  27,2  13,4  20,3   0.0    40    97  34,3  24   8,2    8   13    0    0    0
 16  7  28,0  14,5  21,6   0.0    28   130  33,9  12   8,2    7   19    0    0    0
 16  8  26,0  13,3  19,7   0.0    41    84  30,8   5   7,3   12   13    0    0    0
 16  9  25,2  10,9  17,6   0.0    85    63  31,7  11   3,6   23   14    0    0    0
 16 10  12,7   5,1   8,8   0.0   281     1  22,3   1  -1,2   28    0    0    4    0
 16 11   7,2   0,7   4,1   0.0   426     0  11,6   1  -7,3   15    0    0   13    0
 16 12   1,7  -4,6  -1,4   0.0   612     0   9,9  26 -10,5   31    0   12   29    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,7   5,3  10,5   0.0  3255   425  34,3  VI -13,8    I   63   25   99    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Dní  so zrážkami
              od     zráž.            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  37,2   0.0  10,2  10    15    6    0
 16  2 101,4   0.0  21,4  10    22   12    1
 16  3  28,0   0.0  17,0   1     7    4    0
 16  4  20,6   0.0   7,6   9     7    3    0
 16  5  71,8   0.0  13,8  30    16    9    0
 16  6  31,6   0.0   7,4   9    12    6    0
 16  7 148,8   0.0  40,8  25    11    9    2
 16  8  80,0   0.0  16,4  17    10    9    0
 16  9  52,6   0.0  31,0  17    11    3    1
 16 10  67,8   0.0  25,4  20    21    7    1
 16 11  46,2   0.0  12,0  19    11    8    0
 16 12  10,8   0.0   6,0  25     8    2    0
---------------------------------------------
       696,8   0.0  40,8  VII  151   78    5

                                Rýchlosť vetra (km/h)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 16  1   2,0  33,8   14    JV
 16  2   3,4  43,5   10     V
 16  3   2,8  40,2    5     Z
 16  4   2,9  40,2   24     Z
 16  5   2,6  35,4    4   JJZ
 16  6   2,0  40,2   17   JJZ
 16  7   2,5  45,1   25     Z
 16  8   2,0  37,0   21   ZSZ
 16  9   0,9  29,0    5   JJZ
 16 10   2,2  33,8    4   SSV
 16 11   2,8  35,4   27    SV
 16 12   2,6  53,1    2   ZSZ
------------------------------
         2,4  53,1  XII     Z