Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2020

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2020

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3
                          Odch   Kúr  Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní   Dní   Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   1,7  -4,3  -1,4   0.0   522     0  10,5  31  -8,8    7    0   10   28    0
 20  2   8,1  -0,2   4,1   0.0   335     0  14,6   1  -5,7    9    0    0   18    0
 20  3  12,0   0,0   6,0   0.0   381     0  20,6  20  -4,9   15    0    0   18    0
 20  4  18,9   2,1  10,9   0.0   232     9  24,5  17  -7,0    1    0    0    9    0
 20  5  19,7   6,7  13,4   0.0   167    16  26,3  19  -0,2   13    0    0    1    0
 20  6  24,3  12,8  18,7   0.0    35    46  30,4  14   0,0   11    6    0    1    0
 20  7  27,9  13,8  21,0   0.0    28   107  32,8  28   0,0    2   18    0    1    0
 20  8  28,2  14,3  21,5   0.0    13    93  33,9   8   0,0    8   18    0    2    0
 20  9  23,9  10,8  17,0   0.0    92    54  30,7  14   4,9   19    9    0    0    0
 20 10  14,8   6,9  10,6   0.0   240     2  23,4   3   1,9   19    0    0    0    0
 20 11   7,1   1,3   4,1   0.0   424     0  13,2  17  -6,6   22    0    1   14    0
 20 12   4,8   1,0   3,0   0.0   475     0  10,8   6  -8,1   27    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,0   5,5  10,7   0.0  2949   331  33,9VIII  -8,8    I   51   11   97    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Dní  so zrážkami
              od     zráž.            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1   3,8   0.0   1,4  30     6    0    0
 20  2  32,4   0.0   8,6   2     9    5    0
 20  3  68,8   0.0  17,8   2     8    6    0
 20  4   4,0   0.0   2,6  19     3    1    0
 20  5  46,4   0.0  19,0  15    11    7    0
 20  6  95,2   0.0  31,2  14    14    8    1
 20  7  57,8   0.0  15,4  24    12    7    0
 20  8 157,0   0.0  94,2   2    10    6    2
 20  9  65,6   0.0  17,6   1     8    6    0
 20 10 157,0   0.0  40,2  13    21   11    4
 20 11  20,0   0.0   6,2   1    16    4    0
 20 12  46,4   0.0   9,6  29    16    8    0
---------------------------------------------
       754,4   0.0  94,2 VIII  134   69    7

                                Rýchlosť vetra (km/h)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 20  1   2,1  37,0    5    JV
 20  2   4,0  56,3   24   ZSZ
 20  3   3,2  37,0   13   SSZ
 20  4   2,7  46,7   25    JZ
 20  5   3,2  41,8   12   ZSZ
 20  6   2,8  37,0    4   ZSZ
 20  7   2,0  43,5   11   ZSZ
 20  8   2,3  30,6   10   ZJZ
 20  9   1,9  30,6   23   ZJZ
 20 10   2,1  40,2   31   JJZ
 20 11   0,9  30,6   20   VJV
 20 12   3,5  41,8    7   VJV
------------------------------
         2,6  56,3   II     Z