Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2024

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2024

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3
                          Odch   Kúr  Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní   Dní   Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 24  1   4,2  -0,3   2,0   0.0   418     0  10,8   3  -9,4   11    0    0   11    0
 24  2  12,0   3,6   8,1   0.0   235     0  17,3  10  -1,7   14    0    0    2    0
 24  3  14,1   4,5   9,2   0.0   282     1  23,0  31  -3,1   20    0    0    4    0
 24  4  19,4   7,1  13,2   0.0   154    22  27,8  14   0,0   27    1    0    1    0
 24  5  22,8  11,0  16,9   0.0    81    41  28,6  27   0,0   16    2    0    1    0
 24  6  25,2  15,5  20,2   0.0    30    87  33,0  29   7,9   14   12    0    0    0
 24  7  31,4  17,6  24,6   0.0    10   205  36,1  17  11,9    4   28    0    0    0
 24  8  31,8  17,5  24,5   0.0     8   198  36,1  13  11,3    4   27    0    0    0
 24  9  23,9  12,3  17,9   0.0    84    72  34,6   4   3,3   30    9    0    0    0
 24 10  16,9   6,6  11,4   0.0   216     1  24,4  10   0,3   20    0    0    0    0
 24 11   7,6  -0,1   3,4   0.0   387     0  17,1   1  -3,4   23    0    1   18    0
 24 12   5,5  -0,6   2,5   0.0   331     0  11,8   1  -3,8   12    0    1   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,9   7,9  12,8   0.0  2241   631  36,1 VII  -9,4    I   79    2   49    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Dní  so zrážkami
              od     zráž.            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 24  1  16,2   0.0   6,2  20     7    3    0
 24  2  42,8   0.0  16,0  11    10    5    0
 24  3  25,6   0.0   8,0  28     9    5    0
 24  4  55,0   0.0  17,0  15     9    7    0
 24  5  51,2   0.0  18,2  24    12    7    0
 24  6  60,4   0.0  28,6   9     8    3    1
 24  7   0,4   0.0   0,2  12     2    0    0
 24  8   0,0   0.0   0,0   0     0    0    0
 24  9   0,2   0.0   0,2  15     1    0    0
 24 10   0,4   0.0   0,2   7     2    0    0
 24 11  14,2   0.0   4,4  25     9    4    0
 24 12  14,4   0.0   6,2   7    10    2    0
---------------------------------------------
       280,8   0.0  28,6   VI   79   36    1

                                Rýchlosť vetra (km/h)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 24  1   2,6  41,8   25     Z
 24  2   2,1  32,2   10   JJV
 24  3   3,5  45,1   28   JJV
 24  4   2,9  45,1    1   ZJZ
 24  5   2,1  46,7   31   JJV
 24  6   1,9  37,0   30   ZJZ
 24  7   2,5  40,2   12     Z
 24  8   1,9  35,4    3     Z
 24  9   2,1  33,8   26    JV
 24 10   1,6  32,2    8    JV
 24 11   1,6  35,4   21   ZSZ
 24 12   2,1  37,0   17   ZSZ
------------------------------
         2,2  46,7    V    JZ