Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2022

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2022

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3
                          Odch   Kúr  Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní   Dní   Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   4,6  -3,8   0,6   0.0   547     0  14,2   1 -10,9   12    0    1   25    0
 22  2   8,4  -1,2   3,5   0.0   413     0  14,1  17  -7,0   13    0    0   22    0
 22  3  12,0  -3,2   4,6   0.0   427     1  21,4  24 -10,6   12    0    0   25    0
 22  4  14,5   2,6   8,8   0.0   287     1  21,9  30  -4,7    4    0    0   10    0
 22  5  23,8   9,1  16,5   0.0   100    45  29,5  12   2,8   19    4    0    0    0
 22  6  28,8  13,5  21,7   0.0    32   133  36,7  30   7,6   15   20    0    0    0
 22  7  29,7  14,7  22,8   0.0    23   161  37,3  21   9,3   12   19    0    0    0
 22  8  30,1  16,0  22,8   0.0    12   152  36,2   5  10,1    1   26    0    0    0
 22  9  20,4  10,1  14,8   0.0   129    24  28,8   7   2,4   23    2    0    0    0
 22 10 -28,7 -30,4 -29,5   0.0  1483     0  12,3   1 -40,6    7    0   24   25   25
 22 11 -40,6 -40,6 -40,6   0.0  1767     0 -40,6   1 -40,6    1    0   30   30   30
 22 12   5,4  -1,8   1,0   0.0   535     0  21,6   1 -40,6    1    0    3   14    1
------------------------------------------------------------------------------------
         9,0  -1,3   3,9   0.0  5759   519  37,3 VII -40,6    X   71   58  151   56

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Dní  so zrážkami
              od     zráž.            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  13,2   0.0   5,0  30     8    2    0
 22  2  42,2   0.0  13,2  17    12    5    0
 22  3  14,6   0.0  12,0  31     3    2    0
 22  4  37,8   0.0   9,8   1     9    6    0
 22  5  45,4   0.0  11,4   4    10    6    0
 22  6  55,2   0.0  30,0   9     8    6    1
 22  7  56,8   0.0  33,6  30     6    4    1
 22  8 107,2   0.0  36,2  22    11    9    2
 22  9  90,6   0.0  20,6  25    19    9    1
 22 10  10,8   0.0   6,8   1     9    1    0
 22 11   1,2   0.0   1,2  20     1    0    0
 22 12  76,8   0.0  30,6   9    15    7    1
---------------------------------------------
       551,8   0.0  36,2 VIII  111   57    6

                                Rýchlosť vetra (km/h)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 22  1   2,7  51,5   17   ZSZ
 22  2   2,7  49,9    7   ZSZ
 22  3   1,7  30,6   20   JJV
 22  4   2,6  45,1    9     Z
 22  5   1,8  33,8   21   ZJZ
 22  6   2,4  41,8   16    JZ
 22  7   2,9  40,2    1   ZSZ
 22  8   1,4  29,0    6     Z
 22  9   1,2  38,6   18     Z
 22 10   0,5  32,2    3   ZJZ
 22 11   0,0   1,6   20   ---
 22 12   1,3  38,6   27    JV
------------------------------
         1,8  51,5    I     Z