Prehľad za obdobie 2014
Ročný klimatologický prehľad za rok 2014
Stanica: Meteostekov Mesto: Starý Tekov Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m Zem. šírka: N 48° 14' 32" Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"
Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3 Hranica pre kúrenie: 18,3
Odch Kúr Ochl Max Max Min Min
Priem Priem od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Priem norm Dní Dní Max Dňa Min Dňa 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1
14 2 9,1 2,2 5,7 0.0 185 0 13,0 23 -2,6 15 0 0 3 0
14 3 15,2 2,3 8,6 0.0 301 1 21,1 30 -2,6 11 0 0 7 0
14 4 18,7 6,0 12,0 0.0 194 6 24,9 24 -0,6 10 0 0 1 0
14 5 21,2 9,1 14,9 0.0 134 29 29,1 25 2,6 6 5 0 0 0
14 6 25,8 11,8 19,2 0.0 59 84 35,2 10 8,0 27 11 0 0 0
14 7 28,7 15,4 21,7 0.0 20 127 33,4 21 10,0 4 21 0 0 0
14 8 24,9 12,9 18,6 0.0 56 66 31,8 2 5,9 25 10 0 0 0
14 9 22,0 11,8 16,4 0.0 88 30 28,3 4 2,2 24 4 0 0 0
14 10 16,5 7,3 11,4 0.0 215 5 23,4 12 -3,8 28 0 0 6 0
14 11 10,1 4,9 7,3 0.0 320 0 17,7 4 -1,7 21 0 0 4 0
14 12 5,2 -0,8 2,2 0.0 497 0 11,4 23 -16,2 31 0 5 14 0
------------------------------------------------------------------------------------
18,0 7,6 12,6 0.0 2072 352 35,2 VI -16,2 XII 51 5 35 0
Zrážky (mm)
Odch Max Dní so zrážkami
od zráž. >=
RR MM Celk norm Deň Dňa 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
14 1
14 2 19,4 0.0 8,8 20 8 3 0
14 3 21,0 0.0 8,0 24 8 3 0
14 4 32,0 0.0 9,6 24 11 5 0
14 5 72,8 0.0 24,6 11 15 8 1
14 6 47,2 0.0 23,4 29 7 4 1
14 7 111,6 0.0 37,4 31 17 9 2
14 8 110,8 0.0 21,4 14 18 12 2
14 9 97,6 0.0 42,6 12 15 6 2
14 10 45,2 0.0 15,4 22 18 5 0
14 11 34,4 0.0 12,6 16 12 5 0
14 12 54,8 0.0 31,0 1 16 6 1
---------------------------------------------
646,8 0.0 42,6 IX 145 66 9
Rýchlosť vetra (km/h)
RR MM Priem Max Dňa Smer
------------------------------
14 1
14 2 2,3 29,0 14 VJV
14 3 3,2 54,7 16 Z
14 4 2,5 40,2 8 SZ
14 5 3,0 46,7 14 SZ
14 6 2,6 45,1 29 ZSZ
14 7 2,3 38,6 8 JJV
14 8 1,9 53,1 3 Z
14 9 1,6 33,8 22 SZ
14 10 1,8 41,8 22 VJV
14 11 2,8 38,6 4 VJV
14 12 2,7 38,6 26 Z
------------------------------
2,4 54,7 III Z