Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2018

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2018

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3
                          Odch   Kúr  Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní   Dní   Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   4,3  -1,0   1,9   0.0   492     0  12,8  29  -9,8   22    0    3   20    0
 18  2   2,5  -4,0  -1,0   0.0   539     0   6,8   1 -13,4   28    0    5   25    0
 18  3   7,2  -1,5   2,8   0.0   480     0  17,3  12 -15,2    1    0    3   20    0
 18  4  21,8   8,1  15,1   0.0   131    34  28,4  23   2,3    3    4    0    0    0
 18  5  25,8  12,1  18,8   0.0    63    79  31,2  31   8,0    7   14    0    0    0
 18  6  27,0  15,0  20,8   0.0    28   102  32,1  21   8,8   25   18    0    0    0
 18  7  29,1  14,8  21,8   0.0    24   134  34,9  29   7,0    2   25    0    0    0
 18  8  30,5  15,6  23,0   0.0    17   162  34,6  20   0,0   25   26    0    1    0
 18  9  23,9  10,0  16,9   0.0    96    53  30,0  12   0,0    3    9    0    1    0
 18 10  18,8   6,4  12,3   0.0   196    10  24,4  11   1,9    5    0    0    0    0
 18 11  10,9   2,8   6,8   0.0   347     0  20,8   4  -8,2   29    0    1    8    0
 18 12   2,6  -2,6   0,0   0.0   546     0   8,9  23 -10,5   18    0   11   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,0   6,3  11,6   0.0  2962   578  34,9 VII -15,2  III   96   23   96    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Dní  so zrážkami
              od     zráž.            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  25,6   0.0   4,8  18    16    5    0
 18  2  29,0   0.0   7,6  18    12    6    0
 18  3  43,4   0.0  18,4  31    10    4    0
 18  4  22,6   0.0   6,8  13     8    4    0
 18  5 121,0   0.0  51,4  31    12    6    3
 18  6  83,6   0.0  33,2  28    14   10    1
 18  7  41,8   0.0   7,8  11    15    6    0
 18  8  61,2   0.0  41,4   1    10    5    1
 18  9  28,4   0.0   8,0   1     6    6    0
 18 10  15,6   0.0   7,0  24     8    3    0
 18 11  25,4   0.0   8,6  25     6    4    0
 18 12  49,4   0.0  16,4  24     9    6    0
---------------------------------------------
       547,0   0.0  51,4    V  126   65    5

                                Rýchlosť vetra (km/h)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 18  1   2,2  43,5   21     V
 18  2   1,7  38,6   24    SZ
 18  3   3,0  46,7   12    JV
 18  4   3,5  45,1    8    JV
 18  5   1,9  29,0   14    JV
 18  6   2,3  37,0   27   ZSZ
 18  7   2,5  43,5   18   ZSZ
 18  8   1,9  56,3    1   JJZ
 18  9   1,8  43,5    1     Z
 18 10   2,2  45,1   23   JJZ
 18 11   2,0  30,6   24   VJV
 18 12   2,2  43,5   24   ZSZ
------------------------------
         2,3  56,3 VIII     J