Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2019

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2019

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3
                          Odch   Kúr  Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní   Dní   Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   1,5  -4,8  -1,8   0.0   620     0   5,7  16 -11,1   23    0    9   30    0
 19  2   8,2  -2,2   2,7   0.0   436     0  18,4  28  -8,9   24    0    0   22    0
 19  3  13,2   1,7   7,4   0.0   337     0  21,0  24  -3,7   21    0    0    7    0
 19  4  17,9   6,5  12,2   0.0   174     8  27,7  26   0,0   20    1    0    1    0
 19  5  18,1   7,9  12,9   0.0   178    12  26,6  26  -0,6    8    0    0    1    0
 19  6  29,5  15,5  22,8   0.0    15   150  34,2  27   9,7    1   26    0    0    0
 19  7  28,7  14,2  21,6   0.0    30   131  35,0  26   7,5   11   21    0    0    0
 19  8  28,3  16,5  22,2   0.0    16   137  33,9  10   9,2   15   18    0    0    0
 19  9  22,2   9,6  15,8   0.0   106    32  32,3   1   1,4   20    2    0    0    0
 19 10  18,2   5,4  11,5   0.0   223    11  24,6  23  -3,4   31    0    0    3    0
 19 11  11,1   4,8   8,1   0.0   305     0  15,7  17  -4,4   30    0    0    4    0
 19 12   5,0  -0,8   2,1   0.0   503     0  13,8  18  -8,6   30    0    5   19    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,8   6,2  11,5   0.0  2949   484  35,0 VII -11,1    I   68   14   87    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Dní  so zrážkami
              od     zráž.            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  34,6   0.0  12,2  13    13    6    0
 19  2  24,2   0.0  13,8   3     7    3    0
 19  3  20,6   0.0   8,4  15     6    3    0
 19  4  13,2   0.0   4,0   6     7    4    0
 19  5 124,6   0.0  27,0  28    16    8    2
 19  6  32,6   0.0  11,2  20     5    5    0
 19  7  36,0   0.0  18,0  27     7    4    0
 19  8  49,0   0.0  17,0  26    10    5    0
 19  9  35,4   0.0  22,8   9     9    3    1
 19 10  19,6   0.0  14,0   5     9    2    0
 19 11  73,0   0.0  19,4   5    26    9    0
 19 12  49,6   0.0  12,8  21    13    6    0
---------------------------------------------
       512,4   0.0  27,0    V  128   58    3

                                Rýchlosť vetra (km/h)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 19  1   2,4  51,5   14   ZSZ
 19  2   2,8  41,8   22    SZ
 19  3   3,8  45,1    4     Z
 19  4   3,6  41,8   23   VJV
 19  5   2,9  38,6   22   ZSZ
 19  6   2,2  46,7   19    JV
 19  7   2,6  43,5    7   ZSZ
 19  8   2,4  40,2   25   JJV
 19  9   2,0  43,5   30     Z
 19 10   1,7  38,6    3   JJV
 19 11   3,5  35,4   17   VJV
 19 12   2,9  43,5   23   SSZ
------------------------------
         2,7  51,5    I     Z