Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2015

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2015

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3
                          Odch   Kúr  Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní   Dní   Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   3,7  -2,0   0,8   0.0   540     0  13,2  10 -10,9    7    0    6   22    0
 15  2   5,5  -2,8   1,1   0.0   480     0  11,3  25 -10,8    7    0    0   19    0
 15  3  11,5   0,6   5,8   0.0   387     0  16,8  17  -4,8    7    0    0   15    0
 15  4  16,6   3,1  10,1   0.0   254     9  26,6  16  -2,8    5    0    0    6    0
 15  5  21,2   8,8  15,3   0.0   121    25  28,4   6   0,0   20    3    0    1    0
 15  6  26,2  12,8  19,8   0.0    48    93  32,3  14   6,8   22   15    0    0    0
 15  7  30,3  16,0  23,4   0.0    17   176  37,6  22   7,1   11   20    0    0    0
 15  8  30,8  16,1  23,4   0.0    19   176  37,7  12   9,4    1   23    0    0    0
 15  9  22,7  11,2  16,9   0.0    89    46  33,1   1   3,4   29    6    0    0    0
 15 10  14,2   5,5   9,7   0.0   267     0  21,3   4  -0,9   13    0    0    1    0
 15 11  10,6   0,9   5,4   0.0   387     0  18,1  18  -7,3   25    0    0   14    0
 15 12   4,0  -0,2   2,0   0.0   506     0  10,5   1  -9,7   31    0    1   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,4   5,8  11,1   0.0  3120   528  37,7VIII -10,9    I   67    7   94    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Dní  so zrážkami
              od     zráž.            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  55,4   0.0  16,2  30    19    5    0
 15  2  16,6   0.0   3,2  22    14    3    0
 15  3  42,2   0.0  16,0  31    11    6    0
 15  4  21,8   0.0   9,8   2     5    2    0
 15  5  81,6   0.0  18,8  26    15   10    0
 15  6  31,6   0.0  20,6  15     6    2    1
 15  7  20,0   0.0   6,4  25     6    5    0
 15  8  96,0   0.0  36,4  18     9    6    2
 15  9  40,6   0.0  21,2  25     7    4    1
 15 10  68,2   0.0  15,2  16    16    9    0
 15 11  40,4   0.0  17,0  15    18    5    0
 15 12  13,2   0.0   3,4   1    18    3    0
---------------------------------------------
       527,6   0.0  36,4 VIII  144   60    4

                                Rýchlosť vetra (km/h)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 15  1   2,9  43,5    3   ZSZ
 15  2   2,3  48,3    8   SSV
 15  3   3,4  53,1   31    SZ
 15  4   4,4  48,3    1   ZSZ
 15  5   2,5  46,7   20   ZSZ
 15  6   2,2  40,2   15   ZSZ
 15  7   2,9  41,8    8   ZSZ
 15  8   1,8  38,6   13    JV
 15  9   2,9  46,7   16    JZ
 15 10   1,6  27,4   28   VJV
 15 11   1,8  46,7   18     Z
 15 12   1,4  37,0    1    JV
------------------------------
         2,5  53,1  III   ZSZ