Prehľad za obdobie 2023
Ročný klimatologický prehľad za rok 2023
Stanica: Meteostekov Mesto: Starý Tekov Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m Zem. šírka: N 48° 14' 32" Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"
Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3 Hranica pre kúrenie: 18,3
Odch Kúr Ochl Max Max Min Min
Priem Priem od st st >= <= <= <=
RR MM Max Min Priem norm Dní Dní Max Dňa Min Dňa 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
23 1 6,6 0,7 3,3 0.0 463 0 13,4 23 -5,9 30 0 0 9 0
23 2 7,7 -2,0 2,7 0.0 436 0 14,4 18 -10,9 7 0 0 18 0
23 3 13,1 1,3 7,0 0.0 349 0 21,3 23 -4,7 4 0 0 12 0
23 4 15,6 4,2 9,7 0.0 259 2 22,3 23 -3,9 5 0 0 3 0
23 5 21,7 10,7 16,2 0.0 105 40 28,8 21 3,1 9 7 0 0 0
23 6 25,7 13,5 19,8 0.0 38 85 33,6 22 9,4 14 11 0 0 0
23 7 27,9 15,9 21,9 0.0 14 126 34,7 16 10,4 27 22 0 0 0
23 8 27,7 16,2 21,9 0.0 25 137 34,7 20 10,6 11 17 0 0 0
23 9 26,7 13,2 19,5 0.0 47 84 31,5 11 10,2 29 16 0 0 0
23 10 18,8 8,2 13,4 0.0 165 14 26,8 13 -1,1 18 0 0 1 0
23 11 9,3 2,4 5,6 0.0 381 0 17,3 1 -3,3 27 0 0 9 0
23 12 5,0 -0,1 2,3 0.0 496 0 12,8 25 -5,2 3 0 0 19 0
------------------------------------------------------------------------------------
17,2 7,0 11,9 0.0 2784 491 34,7 VII -10,9 II 73 0 71 0
Zrážky (mm)
Odch Max Dní so zrážkami
od zráž. >=
RR MM Celk norm Deň Dňa 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
23 1 88,8 0.0 27,2 9 17 9 1
23 2 30,4 0.0 15,8 3 6 4 0
23 3 20,8 0.0 6,6 10 7 4 0
23 4 30,4 0.0 8,8 14 13 5 0
23 5 66,4 0.0 14,4 14 11 6 0
23 6 20,2 0.0 14,0 9 7 2 0
23 7 46,4 0.0 12,4 30 8 7 0
23 8 92,8 0.0 26,8 29 12 9 1
23 9 58,4 0.0 23,2 24 6 6 1
23 10 123,0 0.0 59,6 27 9 5 2
23 11 103,4 0.0 22,6 5 17 12 1
23 12 95,2 0.0 19,8 21 13 9 0
---------------------------------------------
776,2 0.0 59,6 X 126 78 6
Rýchlosť vetra (km/h)
RR MM Priem Max Dňa Smer
------------------------------
23 1 2,3 38,6 5 SSZ
23 2 3,2 49,9 4 ZSZ
23 3 3,7 49,9 27 ZSZ
23 4 3,4 38,6 3 SSZ
23 5 2,5 33,8 23 JV
23 6 2,0 40,2 22 ZSZ
23 7 2,1 40,2 26 ZJZ
23 8 2,4 33,8 6 JZ
23 9 2,0 32,2 22 JJV
23 10 1,9 38,6 27 JZ
23 11 2,7 46,7 15 ZSZ
23 12 1,3 41,8 2 Z
------------------------------
2,5 49,9 II Z