Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 2021

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2021

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3
                          Odch   Kúr  Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní   Dní   Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   2,9  -2,7   0,1   0.0   563     0   9,0  30 -13,1   18    0    5   23    0
 21  2   5,3  -3,1   1,1   0.0   480     0  17,8  25 -11,8   13    0    4   23    0
 21  3  11,0  -2,0   4,5   0.0   429     1  22,3  31  -9,1   21    0    0   24    0
 21  4  14,0   1,8   7,9   0.0   314     2  23,8   1  -5,6    7    0    0   10    0
 21  5  18,6   6,6  12,8   0.0   183    11  28,4  11   0,1    4    1    0    0    0
 21  6  29,2  13,6  22,1   0.0    34   148  35,4  24   5,1    1   25    0    0    0
 21  7  30,1  16,2  23,2   0.0    14   164  36,3   8  11,9   22   26    0    0    0
 21  8  25,7  13,2  19,2   0.0    56    85  34,3  15   6,5   26   12    0    0    0
 21  9  22,9   9,5  16,4   0.0    94    43  28,8  15   5,4   21    7    0    0    0
 21 10  16,0   3,6   9,3   0.0   279     1  23,2   5  -3,8   25    0    0    9    0
 21 11   8,8   0,4   4,6   0.0   411     0  16,0   4  -5,6   24    0    0   15    0
 21 12   2,8  -2,5   0,2   0.0   562     0  10,9  31  -8,3   22    0    5   25    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   4,6  10,1   0.0  3423   458  36,3 VII -13,1    I   71   14  129    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Dní  so zrážkami
              od     zráž.            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  53,4   0.0  17,4  23    13    8    0
 21  2  29,4   0.0  12,0   7    13    4    0
 21  3   4,4   0.0   4,4  12     1    1    0
 21  4  39,8   0.0  11,8  13    11    7    0
 21  5 101,8   0.0  33,6  17    18   13    1
 21  6  11,6   0.0  11,6  12     1    1    0
 21  7  70,4   0.0  32,0  11     6    3    2
 21  8  65,8   0.0  14,4   4    13    8    0
 21  9  17,6   0.0   7,2  17     6    2    0
 21 10  15,6   0.0  14,4   6     7    1    0
 21 11  29,2   0.0   9,8  26    15    5    0
 21 12  48,8   0.0  15,8  25    13    7    0
---------------------------------------------
       487,8   0.0  33,6    V  117   60    3

                                Rýchlosť vetra (km/h)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 21  1   1,6  40,2   13   ZSZ
 21  2   2,4  45,1   11   SSZ
 21  3   2,9  38,6   27    SZ
 21  4   3,5  41,8   22     Z
 21  5   2,7  48,3    5    JZ
 21  6   2,0  33,8   13    JZ
 21  7   2,3  29,0   13   ZJZ
 21  8   1,7  41,8   16     Z
 21  9   1,5  40,2   24     Z
 21 10   1,5  37,0    3   VJV
 21 11   1,8  30,6    3    JV
 21 12   1,3  41,8   20    SZ
------------------------------
         2,1  48,3    V     Z