Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 12 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac XII 2025

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,3   0,3   00:00  -2,8   06:30  19,6   0,0   0,0   0,1   9,7   16:00   VSV
 2   3,2   4,5   14:30   0,3   00:00  15,1   0,0   0,0   3,3  20,9   08:30   VJV
 3   5,3   7,2   14:00   3,7   04:30  13,0   0,0   0,0   2,6  17,7   06:30   VJV
 4   7,2   9,0   23:00   5,6   00:00  11,1   0,0   0,2   2,3  19,3   23:00   VJV
 5   8,6  10,1   11:30   7,3   23:30   9,7   0,0   4,6   2,8  22,5   05:30   VJV
 6   7,6   9,6   12:00   6,6   07:30  10,7   0,0   0,2   0,3  11,3   13:00     J
 7   6,4   8,6   13:00   3,9   20:00  11,9   0,0   0,2   0,2  11,3   12:30    JZ
 8   5,2   6,8   11:00   1,3   07:30  13,1   0,0   1,4   0,5  11,3   12:00   JJV
 9   6,5   9,7   14:30   3,7   23:30  11,8   0,0   0,2   0,9  11,3   10:30   JJV
10   5,0   6,1   12:00   3,7   02:00  13,3   0,0   0,0   0,3   9,7   14:00   ZJZ
11   4,8   6,6   14:00   3,3   07:30  13,5   0,0   0,2   0,6   8,0   04:00     J
12   3,5   5,1   15:30   2,1   23:00  14,8   0,0   0,0   0,2   8,0   13:30   ZSZ
13   1,9   2,9   14:00   0,7   08:00  16,4   0,0   0,4   0,7  14,5   09:30   VSV
14   1,9   2,3   00:00   1,2   23:00  16,4   0,0   0,0   0,5  11,3   05:00    SZ
15   1,1   1,6   12:00   0,4   23:30  17,2   0,0   0,2   4,2  20,9   14:30    JV
16   0,9   2,4   13:30  -0,6   00:00  17,4   0,0   0,0   5,0  24,1   11:00    JV
17   1,6   4,3   15:30  -1,6   06:00  16,7   0,0   0,4   0,7  16,1   10:00   JJV
18   3,7   5,2   00:00   3,0   01:30  14,6   0,0   0,4   1,0  14,5   18:30     V
19   6,0   7,3   14:00   5,2   00:00  12,3   0,0   0,0   2,0  19,3   04:30   VJV
20   5,5   6,3   14:00   4,4   00:00  12,8   0,0   0,0   0,0   6,4   20:00    JZ
21   3,7   4,4   00:00   2,9   00:00  14,6   0,0   0,0   0,7   9,7   10:00    SV
22   3,6   4,3   13:00   2,8   02:00  14,7   0,0   0,4   2,8  17,7   19:30    JV
23   3,7   4,9   13:00   2,9   01:00  14,6   0,0   0,2   2,1  16,1   09:30    JV
24   3,5   7,6   13:00   0,7   19:00  14,8   0,0   1,8   1,0  19,3   12:30    SV
25   1,8   4,6   14:30  -1,9   23:00  16,5   0,0   0,0   0,8  17,7   09:30    JV
26  -0,4   5,4   13:30  -3,6   04:00  18,7   0,0   0,0   1,0  16,1   14:00    JZ
27  -0,8   3,6   14:30  -5,7   07:30  19,1   0,0   0,0   2,5  27,4   00:00     Z
28   1,9   4,4   12:30  -1,5   00:00  16,4   0,0   0,0   7,1  32,2   13:00   ZSZ
29  -0,4   2,4   12:30  -3,6   08:00  18,7   0,0   0,0   4,9  30,6   17:00     Z
30  -0,1   1,4   01:30  -2,6   20:00  18,4   0,0   0,0   6,5  40,2   19:30   ZSZ
31  -2,2  -0,3   12:30  -3,6   08:30  20,5   0,0   0,0   7,4  35,4   02:00   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     3,2  10,1     5    -5,7    27   468,4   0,0  10,8   2,1  40,2    30       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 4,6 dňa 5
Dní  so zrážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná