Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 12 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0.2   1.8   15:00  -0.8   00:00  18.1   0.0   0.0   4.0  20.9   15:00   ESE
 2  -1.7  -0.8    0:30  -2.2   19:00  20.0   0.0   0.0   5.8  25.7    8:30   ESE
 3  -0.2   1.3   15:00  -1.8    1:00  18.5   0.0   2.4   1.8  12.9   10:00    SE
 4   3.5   5.4   16:00   0.8    0:30  14.8   0.0   1.4   0.2   8.0   12:00   ESE
 5   5.8   9.4   11:00   1.5   23:30  12.5   0.0   2.0   4.0  33.8   11:00   WNW
 6  -0.7   1.6    0:30  -4.1    6:00  19.0   0.0   0.0   0.5   8.0    0:30   NNE
 7   1.2   4.4   22:30  -3.2    8:00  17.2   0.0   2.2   2.4  29.0   22:30   ESE
 8   3.6   5.8   15:00  -0.9   00:00  14.7   0.0   1.0   8.4  43.5   15:00   WSW
 9   1.6   4.6   13:30  -1.8    1:30  16.7   0.0   0.6   0.6  11.3    7:30   NNE
10   3.2   5.3   15:00   1.8    4:30  15.1   0.0   0.0   0.2   8.0    6:30   WNW
11   0.7   3.1    0:30  -2.9    7:00  17.6   0.0   0.2   0.6   9.7    0:30    NE
12   4.0   5.3   21:00   2.7    3:30  14.3   0.0   4.8   3.9  22.5   13:30     E
13   4.3   8.4   14:00   1.5   00:00  13.9   0.0   1.8   1.3  16.1    7:00   WNW
14   3.9   6.4   22:00   0.9    0:30  14.4   0.0   0.0   4.3  29.0   11:30   ESE
15   4.6   6.1   13:00   2.9    6:00  13.7   0.0   1.0   1.1  16.1   21:00    NW
16   3.7   7.5   23:30  -1.6    7:00  14.6   0.0  15.0   7.1  41.8   13:30    SE
17   4.3   7.2    0:30   1.1   00:00  14.0   0.0   0.4   7.7  33.8   16:00   WNW
18   1.6   5.6   13:30  -1.9   00:00  16.7   0.0   0.0   2.9  27.4    0:30   WNW
19  -0.2   2.0   13:00  -2.5    1:30  18.5   0.0   0.0   0.6  14.5   23:30   NNW
20  -1.6   3.3   14:00  -6.7   00:00  19.9   0.0   0.0   1.9  19.3    1:00   WNW
21  -4.4  -1.6   00:00  -8.4    3:30  22.7   0.0   0.0   0.0   4.8   23:30   NNW
22  -1.0   3.1   12:00  -6.3   23:00  19.3   0.0   2.4   1.4  17.7   14:30   WNW
23  -4.6  -1.2   00:00  -8.2    9:00  22.8   0.0   0.0   0.0   4.8    4:00    SE
24  -0.8  -0.4   14:00  -1.2    0:30  19.1   0.0   0.0   1.0   8.0    6:00   ESE
25   1.2   4.8   12:30  -2.6   21:30  15.0   0.0   2.8   2.3  24.1   13:00   WNW
26   0.1   1.0   14:00  -1.9    2:00  18.3   0.0   0.8   0.0   4.8    1:00    NE
27   1.4   2.4   15:30   0.5    6:00  16.8   0.0   0.8   0.0   4.8   22:00    SE
28   2.1   2.7   12:30   1.5   00:00  16.2   0.0   0.8   1.8  19.3   21:00   ESE
29   0.8   1.5    0:30  -0.9   00:00  17.5   0.0   0.0   1.1  14.5    1:00    SW
30   0.1   2.0   20:00  -1.4    6:00  18.2   0.0   0.0   1.1  17.7   18:30   NNE
31   1.9   4.2    9:00   0.3    2:30   9.2   0.0   0.0   2.6  20.9    8:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     1.2   9.4     5    -8.4    21   519.3   0.0  40.4   2.3  43.5     8     WNW

Max  >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  4
Min <=   0.0: 20
Min <= -18.0:  0
Max. zrážky: 15.01 ON 16.12.11
Dní  so zrážkami: 17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18.3  Hranica pre kúrenie:  18.3  Metóda: Integračná