Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2026

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac X 2026

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,9  25,0   14:28   7,8   06:45   4,2   1,7   0,0   1,6  19,3   11:44    JV
 2  15,1  25,8   14:20   6,9   06:59   4,9   1,7   0,0   1,0  16,1   13:23   JJV
 3  14,4  24,6   15:09   4,9   07:04   5,5   1,6   0,0   1,1  16,1   12:03     J
 4  14,1  25,1   15:15   4,3   06:55   5,6   1,4   0,0   0,8  14,5   13:12   JJZ
 5  14,4  24,6   15:04   5,8   05:59   5,2   1,3   0,0   0,7  14,5   14:23    JZ
 6  14,6  25,0   14:58   6,3   07:20   5,1   1,3   0,0   0,5  11,3   13:18     J
 7  14,6  24,6   15:29   4,6   06:43   5,3   1,5   0,0   3,0  29,0   14:01   JJV
 8  15,6  19,6   16:58  10,2   02:25   2,8   0,1   0,0   2,2  29,0   23:22   VJV
 9  14,0  18,6   13:47   8,3   21:20   4,3   0,0   0,4   3,9  27,4   02:34   ZSZ
10  13,3  20,6   14:16   7,1   04:07   5,2   0,2   5,2   0,7  16,1   12:31     J
11  13,6  18,1   14:26   8,2   23:25   4,7   0,0   1,4   2,7  24,1   14:03   ZSZ
12   9,8  16,2   15:13   3,4   07:10   8,5   0,0   0,0   2,1  24,1   13:12    SZ
13   9,3  17,3   14:02   2,9   07:07   9,0   0,0   0,0   1,5  22,5   12:02   SSZ
14   7,2  13,3   14:47   0,5   05:03  11,1   0,0   0,0   0,7  19,3   16:41   ZSZ
15   9,3  13,9   12:20   4,4   05:44   9,0   0,0   0,0   0,8  11,3   12:38    SZ
16   9,9  17,8   13:34   3,2   07:28   8,4   0,0   0,0   0,8  14,5   12:47   JJZ
17   9,0  20,5   15:19   0,1   06:49   9,4   0,2   0,0   0,7  14,5   12:33     Z
18  11,0  21,6   14:45   3,4   07:33   7,7   0,4   0,0   0,6   9,7   13:41     J
19   7,9  14,8   14:59   1,4   07:12  10,4   0,0   0,0   0,6   9,7   10:40     J
20   9,3  14,0   13:59   3,3   02:35   9,0   0,0   0,0   2,3  22,5   13:15   VJV
21  15,4  20,6   14:57  10,4   05:15   3,3   0,3   0,2   4,5  30,6   14:22   VJV
22  11,0  15,9   00:00   5,6   23:59   7,3   0,0  17,8   5,3  33,8   07:01   ZSZ
23   7,6  14,6   14:38   1,0   07:37  10,7   0,0   0,2   1,1  16,1   15:47    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,0  25,8     2     0,1    17   156,6  11,7  25,2   1,7  33,8    22     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 17,8 dňa 22
Dní  so zrážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná