Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 10 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac X 2024

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,8  16,8   14:00   1,9   05:47   8,5   0,0   0,0   0,8  20,9   13:30   JJV
 2   9,4  10,9   08:00   8,4   00:00   8,9   0,0   0,0   2,3  22,5   10:00     V
 3  11,6  15,7   15:00   9,0   06:30   6,7   0,0   0,0   0,2  14,5   13:00   ZSZ
 4  11,6  12,3   15:30  10,9   04:30   6,7   0,0   0,0   0,5  14,5   08:30   SSZ
 5  11,6  13,7   16:15  10,4   07:00   6,4   0,0   0,0   0,7   9,7   00:00   JJZ
 6  12,0  13,8   12:30   8,3   23:59   6,3   0,0   0,0   0,4   6,4   06:57   JJZ
 7  11,9  17,8   13:58   7,3   01:27   6,4   0,0   0,2   1,6  19,3   15:24   JJV
 8  15,6  20,8   13:58  11,1   01:06   3,1   0,4   0,0   4,6  32,2   15:30   VJV
 9  15,0  17,4   15:54  13,5   07:59   3,3   0,0   0,0   1,5  17,7   06:04   VJV
10  16,8  24,4   14:58  12,9   05:57   2,4   0,9   0,0   3,8  29,0   18:13   JJZ
11  13,9  18,6   12:12   9,2   23:36   4,4   0,0   0,0   2,8  22,5   14:26   ZSZ
12  10,4  16,4   15:27   6,6   05:50   7,9   0,0   0,0   1,2  17,7   11:51   JJV
13  11,0  14,5   15:16   6,4   00:29   7,3   0,0   0,0   1,8  24,1   21:51   JJZ
14   9,5  15,6   13:50   3,1   07:25   8,8   0,0   0,0   1,1  16,1   12:11     Z
15  10,3  16,3   14:09   3,9   23:59   8,0   0,0   0,0   1,4  20,9   11:37   SSZ
16   8,3  15,5   14:30   1,3   07:23  10,0   0,0   0,0   2,3  24,1   12:46    JV
17  10,6  15,8   15:21   4,1   04:21   7,7   0,0   0,0   3,8  30,6   13:08   VJV
18  12,1  16,9   14:44   6,9   23:58   6,2   0,0   0,0   3,6  29,0   12:51   VJV
19   8,7  17,4   14:03   2,9   06:34   9,6   0,0   0,0   1,3  19,3   11:57    JV
20   8,0  16,6   14:31   0,3   07:10  10,3   0,0   0,0   1,2  17,7   13:25    JV
21   8,4  16,9   14:42   1,0   07:27   9,9   0,0   0,0   0,9  16,1   12:32   JJV
22   9,1  15,8   14:17   2,6   05:59   9,2   0,0   0,0   0,7  19,3   11:26   VJV
23  11,0  18,2   13:48   5,0   06:45   7,3   0,0   0,0   0,1   8,0   11:43   SSZ
24  11,3  19,3   15:03   6,2   23:56   7,0   0,0   0,0   0,9  16,1   13:27   JJV
25  11,3  18,4   15:04   5,6   04:46   7,0   0,0   0,0   1,3  17,7   11:23    JV
26  13,9  15,1   15:54  12,3   00:00   4,4   0,0   0,0   2,0  17,7   12:15   VJV
27  14,7  20,1   14:18   8,3   23:43   3,9   0,2   0,0   2,1  20,9   09:42    JV
28  10,3  18,0   12:43   6,1   04:07   8,0   0,0   0,0   0,2   9,7   12:43   JJV
29  10,2  18,5   14:24   5,3   04:59   8,1   0,0   0,2   0,4   9,7   11:03    JZ
30  11,9  20,4   12:50   5,9   06:11   6,5   0,1   0,0   1,1  22,5   14:31     Z
31  12,3  17,1   14:01   6,9   23:55   6,0   0,0   0,0   1,5  20,9   13:58    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,4  24,4    10     0,3    20   216,2   1,6   0,4   1,6  32,2     8      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 0,2 dňa 7
Dní  so zrážkami: 2 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná