Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 10 2012

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   0,3   3,6   17:30  -3,6    3:00  18,0   0,0   0,0   1,1  16,1   18:00   WNW
 2   2,9   7,3   13:30  -1,9   00:00  15,3   0,0   0,0   4,0  30,6    9:00   WNW
 3  -1,3   4,3   14:00  -5,3    7:30  19,6   0,0   0,0   0,6   9,7   11:00    SE
 4  -2,2   2,3   14:00  -7,1    7:30  20,5   0,0   0,2   1,0  27,4   21:30    SE
 5   1,7   5,1   14:00  -0,5   22:30  16,6   0,0   0,0   2,4  24,1    8:00   WNW
 6   2,6   4,6   13:00  -0,2    1:00  15,7   0,0   4,2  11,9  53,1   12:00   WNW
 7   0,3   2,2    0:30  -1,4    2:00  16,5   0,0   0,0   4,0  41,8    1:30   WNW
 8   4,6   7,3   22:30  -0,4    0:30  13,7   0,0   4,2   5,8  32,2   13:00     W
 9   2,2   6,3    0:30  -3,2   23:00  16,1   0,0   0,0   2,6  22,5    0:30   WNW
10  -1,3   0,8   13:30  -3,9    7:00  19,6   0,0   0,0   0,2   6,4   00:00    SE
11   0,3   1,3   11:30  -0,4   00:00  18,0   0,0   0,0   0,2   6,4   16:00    SW
12  -1,4  -0,4    0:30  -2,3   00:00  19,7   0,0   0,0   0,6   9,7   21:30   NNE
13  -1,9  -0,5   23:30  -2,8    6:00  20,2   0,0   0,0   1,4  14,5   00:00    SW
14   0,5   3,1   12:00  -0,7    3:00  17,8   0,0   0,0   2,1  16,1    0:30    SW
15  -0,1   0,4   12:00  -0,4    8:00  18,4   0,0   0,2   2,1  17,7   10:30    SE
16  -0,2   0,3   10:00  -0,8   23:30  18,5   0,0   0,0   6,4  25,7   11:00   ESE
17  -1,5  -0,7    0:30  -2,2   22:00  19,8   0,0   0,0   2,9  19,3   21:30   ESE
18  -2,6  -2,1   18:30  -3,3    6:30  20,9   0,0   0,0   6,6  29,0   13:00   ESE
19  -1,1  -0,3   22:30  -2,2    0:30  19,4   0,0   0,0   3,4  20,9   10:30   ESE
20  -0,2   3,0   13:00  -3,2    6:30  12,7   0,0   0,2   1,9  20,9    2:30    SW
21  -0,4   0,4   23:30  -1,9   18:30   4,7   0,0   0,0   1,8   9,7   23:30   ESE
22   0,8   1,6   23:00   0,2    1:30  17,5   0,0   0,6   3,4  20,9    5:00   ESE
23   1,9   3,1   14:00   0,5   00:00  16,3   0,0   0,0   1,0  16,1   22:30   ESE
24   3,1   5,6   14:00   0,3    0:30  15,2   0,0   0,0   7,4  30,6   13:30   ESE
25   4,8   7,3   14:30   2,4    4:30  13,5   0,0   0,0   7,9  32,2   10:00   ESE
26   6,5   7,9   18:30   5,0    6:30  11,8   0,0   1,4   5,8  25,7   10:00   ESE
27   5,6   8,9   15:00  -0,6   00:00  12,7   0,0   4,2   0,5  16,1    0:30   NNE
28   4,0   7,9   15:00  -0,6    0:30  14,3   0,0   0,2   2,6  19,3   11:00   ESE
29   5,2   7,4   13:30   2,2    8:00  13,1   0,0   0,0   1,8  17,7    1:30   WNW
30   4,8   8,8   13:30   1,7   22:30  13,5   0,0   0,0   1,1  14,5    4:00   WNW
31   3,5   6,2   13:00   2,4    0:30  14,8   0,0   0,0   2,4  24,1   16:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
     1,3   8,9    27    -7,1     4   504,4   0,0  15,4   3,1  53,1     6     ESE

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 23
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 4,19 ON 06,12,13
Dní  so zrážkami: 9 (> ,2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná