Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 09 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IX 2024

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  25,3  34,3   13:14  17,8   05:52   0,0   7,0   0,0   1,2  17,7   18:10   VSV
 2  24,8  33,6   13:37  16,7   06:12   0,2   6,7   0,0   0,8  14,5   12:02   JJV
 3  25,3  34,3   14:12  16,2   06:13   0,2   7,2   0,0   1,3  22,5   13:07    JV
 4  26,0  34,6   16:06  17,3   05:10   0,1   7,8   0,0   1,4  19,3   14:31    JV
 5  25,8  31,3   13:57  18,8   23:56   0,0   7,5   0,0   3,8  32,2   14:30   VJV
 6  23,4  27,8   15:05  18,3   00:15   0,0   5,1   0,0   3,1  24,1   10:05   VJV
 7  23,6  29,9   14:10  16,7   04:38   0,1   5,4   0,0   3,2  29,0   10:28    JV
 8  24,7  30,3   16:29  17,4   06:05   0,0   6,5   0,0   5,4  33,8   15:50    JV
 9  17,8  24,8   00:00  15,0   11:33   1,6   1,1   0,0   3,0  25,7   00:39   VJV
10  18,3  23,8   14:56  14,2   05:11   1,6   1,5   0,0   3,1  25,7   11:51    SZ
11  18,1  24,4   14:27  12,5   06:38   2,1   1,9   0,0   1,7  20,9   12:50     Z
12  13,8  16,3   12:00  11,1   06:01   4,5   0,0   0,0   1,2  16,1   12:21     Z
13  11,9  14,4   15:08   9,8   23:21   6,4   0,0   0,0   1,1  22,5   15:16     J
14  11,4  13,8   23:45   9,9   00:00   6,9   0,0   0,0   1,0  29,0   23:47     Z
15  12,5  16,0   12:46  10,7   05:38   5,8   0,0   0,2   1,1  17,7   00:01   VJV
16  13,5  16,7   14:50  10,6   01:36   4,8   0,0   0,0   2,2  17,7   07:06   JJZ
17  14,1  20,3   14:56   8,3   04:17   4,4   0,2   0,0   0,3   9,7   14:39     Z
18  18,7  27,2   14:21  11,1   06:57   2,2   2,6   0,0   1,4  24,1   14:05     V
19  17,6  24,1   12:59   9,9   06:31   2,5   1,7   0,0   2,0  25,7   12:11   VJV
20  17,7  24,3   14:44  10,1   23:31   2,3   1,7   0,0   2,4  27,4   11:08   VJV
21  15,8  24,9   14:23   7,6   06:37   4,3   1,8   0,0   1,5  22,5   13:25    JV
22  15,0  24,3   15:49   5,8   06:49   4,9   1,6   0,0   0,9  16,1   12:30   JJV
23  15,7  24,8   15:10   6,3   06:37   4,4   1,7   0,0   2,2  20,9   12:23   JJV
24  16,1  22,1   12:52  10,3   03:19   2,8   0,6   0,0   1,7  24,1   11:22    JV
25  15,8  19,9   15:26  13,1   03:54   2,7   0,2   0,0   0,5  11,3   16:39     J
26  18,8  24,3   14:42  13,7   05:25   1,5   2,0   0,0   5,2  33,8   12:08     J
27  18,3  20,6   12:48  16,1   22:04   0,5   0,5   0,0   1,1  24,1   02:06    JZ
28  15,0  18,1   00:00  11,8   20:12   3,3   0,0   0,0   3,4  22,5   00:05   ZSZ
29  12,6  16,2   12:23   7,6   23:59   5,7   0,0   0,0   5,5  30,6   11:41   SSZ
30   9,9  18,2   14:27   3,3   07:04   8,4   0,0   0,0   0,7  17,7   13:29   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  34,6     4     3,3    30    84,2  72,3   0,2   2,1  33,8     8      JV

Max  >=  27,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 0,2 dňa 15
Dní  so zrážkami: 1 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná