Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 09 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17,1  21,8   14:00  11,8   00:00   1,7   0,6   0,2   3,7  25,7   14:30   WNW
 2  15,0  19,8   15:00   7,9    6:30   3,4   0,2   0,0   3,1  22,5   14:30     W
 3  17,2  21,3   16:30  11,9   00:00   1,9   0,8   0,4   5,8  30,6   14:30   WNW
 4  17,0  26,1   17:30   8,6    3:30   3,3   2,0   0,0   1,8  17,7   14:00   WNW
 5  17,2  27,4   17:00   8,6    5:30   3,3   2,2   0,0   1,0  16,1   10:00    SE
 6  17,5  25,8   16:30  10,4    6:30   2,8   2,0   0,0   1,4  19,3   10:00    SE
 7  17,7  27,1   17:30   8,8    6:00   3,2   2,6   0,0   0,8  16,1   14:30     S
 8  18,1  26,8   16:30   9,1    7:00   3,0   2,7   0,0   2,3  24,1   14:30    SE
 9  14,8  18,5    5:30  10,7   00:00   3,5   0,0   8,0   1,1  22,5    7:30   ESE
10  14,7  21,4   15:00   8,9    6:00   4,1   0,5   2,2   2,1  19,3   13:30    SE
11  14,1  18,1   16:30  11,9    8:00   4,0   0,0  22,2   3,7  29,0   14:30   WNW
12  15,3  21,2   15:30   9,8    7:30   3,5   0,5   0,0   1,8  19,3   11:30   WNW
13  13,3  17,2   17:30   9,8    7:00   5,0   0,0   1,8   3,1  22,5   18:00   WNW
14  12,6  15,4   16:00   9,7    2:00   5,7   0,0  11,0   3,1  25,7   11:00   WNW
15  14,6  22,1   14:30   8,2    6:00   4,2   0,6   0,2   0,5  17,7   14:00   WNW
16  16,6  22,7   12:30  12,0    5:00   2,7   1,0   0,0   1,0  19,3   14:30   WNW
17  11,3  15,6    3:00   7,9   23:00   7,0   0,0  21,2   5,8  43,5   16:30   WNW
18  10,6  15,8   13:30   4,3    7:00   7,8   0,0   1,6   1,6  22,5   15:30     S
19  12,1  15,5   15:30   7,7   00:00   6,3   0,0   0,2   4,7  32,2   11:30   WNW
20  11,5  17,1   15:00   4,5    7:00   6,8   0,0   0,0   1,3  16,1   14:30   WNW
21  13,4  18,6   14:00   9,9   00:00   4,9   0,0   0,2   3,1  22,5   11:00   WNW
22  13,0  19,3   13:30   7,7    7:00   5,4   0,0   0,0   2,1  20,9   17:00   WNW
23  14,7  17,2   12:00  10,1    0:30   3,6   0,0   0,0   6,3  37,0   21:30   WNW
24  15,5  18,7   13:00  11,6   23:30   2,8   0,0   0,0   6,1  38,6    3:30   WNW
25  14,3  20,3   15:30   7,8    7:00   4,1   0,2   0,0   0,8  14,5   12:30   SSE
26  14,5  20,7   13:30   9,0   00:00   4,0   0,2   1,6   1,8  25,7   14:30   WNW
27  10,2  16,7   15:30   5,3    7:00   8,1   0,0   0,0   1,0  14,5    3:30   WNW
28   9,0  17,0   15:30   2,4    7:30   9,3   0,0   0,0   0,8  11,3   11:00     S
29   9,6  16,7   13:30   1,8    5:00   8,8   0,0   0,2   1,9  20,9   11:30   ESE
30  11,2  17,8   14:30   5,3    5:00   7,1   0,0   0,0   2,4  29,0   11:30   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    14,1  27,4     5     1,8    29   141,2  16,0  71,0   2,5  43,5    17     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 22,20 ON 11,09,13
Dní  so zrážkami: 14 (> ,2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná