Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 08 2017

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac VIII 2017

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  27,3  35,3   16:24  17,5   05:42   0,0   9,0   0,0   3,6  27,4   12:40   JJV
 2  27,6  36,0   17:12  18,7   05:07   0,0   9,3   0,0   1,9  17,7   08:22    JZ
 3  28,1  37,5   16:18  17,8   05:14   0,0   9,8   0,0   1,3  17,7   12:56     J
 4  29,7  37,6   16:38  21,6   04:15   0,0  11,4   0,0   2,0  20,9   15:36   JJZ
 5  28,6  34,2   15:44  22,4   23:59   0,0  10,3   0,0   2,6  20,9   09:37    SZ
 6  23,2  29,1   13:48  18,2   22:53   0,0   4,9   5,6   3,4  25,7   10:53    SZ
 7  19,1  25,0   15:45  15,7   06:34   0,7   1,5  21,0   1,7  17,7   06:14   VJV
 8  19,5  26,3   16:52  11,2   05:17   1,7   2,9   0,0   3,2  24,1   10:04    JV
 9  26,1  32,2   17:00  19,8   00:00   0,0   7,8   0,0   3,2  27,4   16:08   VJV
10  28,7  35,7   15:46  22,9   05:30   0,0  10,5   0,0   3,4  30,6   23:30   VJV
11  27,2  34,2   16:30  19,1   05:38   0,0   8,9   0,0   5,2  32,2   14:22    JV
12  20,3  24,0   14:56  16,9   06:19   0,1   2,1   0,8   9,1  33,8   08:11   ZSZ
13  20,0  26,2   15:11  15,5   06:35   0,7   2,4   0,0   5,0  29,0   00:32    SZ
14  21,7  30,2   17:29  11,6   05:55   1,4   4,8   0,0   1,6  17,7   22:36    SZ
15  22,7  30,4   14:47  14,3   05:31   0,6   5,0   0,0   1,5  16,1   10:07   JJV
16  23,4  32,1   15:59  13,4   05:51   0,9   6,0   0,0   1,3  17,7   13:32     J
17  24,1  32,4   17:22  15,2   05:48   0,4   6,2   0,0   1,4  17,7   12:41   JJZ
18  24,7  33,1   14:23  15,4   06:20   0,4   6,8   0,0   1,9  20,9   13:10   JJV
19  21,1  28,7   12:03  16,4   06:05   0,3   3,1   6,8   3,5  32,2   13:27   ZSZ
20  17,2  21,5   17:00  11,9   23:51   1,8   0,7   9,4   3,9  30,6   12:27    SZ
21  16,7  23,5   14:16   9,7   05:47   3,0   1,5   0,0   3,6  29,0   13:33    SZ
22  16,5  23,1   16:11   9,3   05:39   3,1   1,3   0,0   2,6  25,7   11:55    SZ
23  15,3  23,4   15:23   7,7   05:45   4,1   1,1   0,0   1,9  19,3   10:02    SZ
24  17,8  28,1   16:58   6,9   05:01   3,4   2,9   0,0   0,9  25,7   15:01   JJV
25  21,3  30,8   15:55  12,7   05:32   1,3   4,3   0,0   1,1  19,3   16:06   JJV
26  24,0  33,9   16:29  14,4   05:52   0,8   6,5   0,0   1,5  20,9   13:42   JJV
27  23,1  34,0   15:03  17,1   23:59   0,2   4,9  18,0   1,7  41,8   18:14     Z
28  19,5  26,1   15:40  13,6   23:58   1,2   2,4   0,2   2,1  19,3   14:32    SZ
29  18,4  26,2   16:49  11,8   06:30   2,4   2,6   0,0   0,8  14,5   13:55     J
30  19,0  27,5   16:09  10,2   04:51   2,4   3,1   0,0   2,2  20,9   12:08   JJV
31  21,3  30,7   16:01  10,6   05:48   1,8   4,8   0,0   2,0  19,3   12:41    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    22,4  37,6     4     6,9    24    32,7 158,8  61,8   2,6  41,8    27     ZJZ

Max  >=  27,0: 21
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 21,0 dňa 7
Dní  so zrážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná