Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 08 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18,6  22,7    8:00  14,1   20:30   1,1   1,5   0,2   3,4  24,1    2:30   WNW
 2  20,8  28,1    7:30  13,8   21:30   1,1   3,5   0,0   1,6  19,3    9:30   WNW
 3  21,7  28,7    9:00  15,6   22:00   0,5   3,8   0,0   1,3  16,1    5:30    SE
 4  19,2  23,7    6:00  13,9   22:30   1,1   1,9   0,0   1,6  16,1    1:00   ESE
 5  21,4  28,2    7:00  14,6   22:30   0,7   3,8   0,0   1,1  16,1    6:00   SSE
 6  23,2  27,6    8:00  19,7    0:30   0,0   4,9   0,0   3,2  24,1    8:30    SE
 7  22,5  29,3    7:30  17,7   19:00   0,1   4,3   8,2   3,1  32,2   12:00    SE
 8  17,7  23,4    6:30  14,9   22:00   1,5   0,8   1,8   2,4  25,7    9:00   WNW
 9  17,6  23,4    8:30  11,5   22:30   2,2   1,5   0,0   3,4  24,1    1:00   WNW
10  14,3  19,6    6:00   6,7   21:30   4,2   0,2   0,0   5,3  38,6    7:30   WNW
11  17,2  23,7   10:30  11,9   20:00   2,5   1,4   0,0   1,6  20,9    3:30     S
12  18,8  25,4    8:30  13,2   22:30   1,4   2,0   0,0   1,0  11,3    9:30   ESE
13  19,4  25,7    6:00  12,7   22:30   1,5   2,6   0,0   1,4  22,5    8:30     W
14  21,9  29,0    9:00  15,5   22:30   0,5   4,1   0,0   1,1  17,7    5:30     S
15  23,1  30,8   10:00  16,4   22:00   0,1   4,9   6,4   4,2  30,6   14:00   WNW
16  20,2  26,2    7:00  12,8   22:00   1,0   2,9   0,0   3,9  25,7    3:00   WNW
17  21,2  28,7    9:00  14,1   19:30   1,0   3,9   0,0   1,3  17,7    2:00     S
18  23,2  30,2    7:30  16,3   22:00   0,2   5,1   0,0   2,3  22,5    7:30    SE
19  23,8  31,5    6:30  15,7   22:00   0,2   5,7   0,0   2,9  33,8    6:30     W
20  19,0  26,0    8:00   9,9   22:00   2,2   2,9   0,0   3,4  25,7    3:30   WNW
21  21,3  29,5    9:30  14,2   20:00   0,9   3,9   0,0   1,1  16,1    3:00   NNW
22  25,4  32,7    9:00  19,2   21:00   0,0   7,1   0,0   1,3  17,7    7:00     S
23  26,4  34,3    9:00  17,5   22:00   0,0   8,1   0,0   2,4  24,1    7:00    SE
24  27,3  35,4    9:30  20,0   22:00   0,0   9,0   0,0   1,9  20,9    3:30    SE
25  27,1  36,2    8:00  18,5   22:00   0,0   8,8   0,0   1,4  20,9    6:30    SE
26  30,7  35,8    8:00  22,7   00:00   0,0   8,0   0,0   4,8  27,4    7:00    SE
27  24,8  31,6   16:00  17,8   23:30   0,0   6,5   0,0   7,2  43,5   23:30   ESE
28  18,9  25,3   15:30  14,3    5:00   1,1   1,8   0,0   5,0  32,2    1:00   WNW
29  20,8  28,5   17:00  14,2    5:30   0,9   3,4   0,0   1,1  14,5   13:00   SSE
30  20,0  26,9   14:00  12,8    7:00   1,3   3,0   0,0   3,7  25,7   16:00   WNW
31  18,6  25,4   15:00  11,3    4:00   2,0   2,3   0,0   2,3  22,5   12:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    21,5  36,2    25     6,7    10    29,3 123,4  16,6   2,6  43,5    27     WNW

Max  >=  32,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 8,20 ON 07,08,11
Dní  so zrážkami: 4 (> ,2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná