Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 07 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16,8  23,6   18:00   9,6    1:30   3,1   1,5   0,0   3,5  22,5   10:30   WNW
 2  19,2  27,3   15:30   8,4    5:30   2,5   3,3   0,0   1,4  16,1   16:00    SE
 3  21,2  28,1   18:00  12,6    5:00   1,3   4,1   0,0   2,3  19,3   12:30    SE
 4  22,7  30,6   16:30  12,6    5:30   1,2   5,6   0,0   1,9  20,9   15:30   WNW
 5  22,5  30,8   14:00  15,8    4:30   0,2   4,4   1,2   2,1  25,7   12:30    NW
 6  22,2  30,6   12:00  16,8   00:00   0,2   4,0   0,0   1,4  19,3   13:30    NW
 7  24,1  30,8   13:30  15,8    4:00   0,4   6,1   0,0   2,1  20,9    9:30    NW
 8  23,5  29,8   15:30  16,7    3:00   0,2   5,4   0,0   1,4  14,5   12:30   WNW
 9  23,1  30,4   15:30  14,2    3:30   0,5   5,3   0,0   1,3  16,1   11:00   WNW
10  23,6  30,4   12:30  15,2    4:30   0,4   5,7   0,0   1,4  19,3   10:00     W
11  19,1  23,6   13:30  13,8   23:00   0,9   1,8   0,0   4,0  27,4   13:00   WNW
12  17,4  22,9   16:00  11,3    3:30   2,1   1,2   0,0   3,1  27,4   15:30   WNW
13  19,5  25,1   17:00  11,9    3:30   1,3   2,4   0,0   3,5  25,7   10:00   WNW
14  20,6  26,7   16:30  14,7    3:30   0,9   3,2   0,0   3,4  27,4   14:30   WNW
15  19,2  25,1   14:00  13,3   00:00   1,1   2,0   0,0   3,5  27,4   12:00    NW
16  20,2  27,6   17:00  11,8    3:30   1,6   3,5   0,0   2,1  17,7   13:30   WNW
17  21,7  29,9   17:00  11,6    5:30   1,3   4,7   0,0   1,0  16,1   16:00     S
18  23,0  31,6   15:00  13,7    5:30   0,8   5,5   0,0   1,0  14,5   12:30   NNE
19  24,5  31,6   15:00  15,6    5:30   0,3   6,4   0,0   1,8  19,3   16:30   WNW
20  23,1  28,4   15:30  17,2    6:00   0,1   4,8   0,0   3,7  24,1   11:30    NW
21  21,0  29,1   17:30  11,1    4:30   1,4   3,9   0,0   1,8  17,7   16:30    NW
22  22,5  30,2   18:00  11,9    6:00   1,0   5,2   0,0   1,4  16,1   14:30     S
23  23,8  31,6   15:30  14,6    6:00   0,6   6,1   0,0   2,1  22,5   14:00   WNW
24  23,3  31,6   16:30  13,1    6:00   0,8   5,8   0,0   2,4  20,9   14:00   WNW
25  21,1  29,4   18:00  13,6    4:00   0,8   3,6   0,0   1,0  14,5   17:30   WNW
26  24,6  32,6   16:00  14,4    6:00   0,4   6,7   0,0   1,4  25,7   15:00    NW
27  26,7  35,1   16:00  15,8    5:00   0,2   8,6   0,0   1,3  16,1   14:30     S
28  28,4  36,4   16:00  19,7    4:30   0,0  10,1   0,0   2,9  24,1   11:00    SE
29  29,1  35,5   14:00  20,9    2:30   0,0  10,8   0,0   3,1  20,9    9:00     S
30  21,8  25,5    0:30  16,1   23:00   0,2   3,7   0,4   6,8  41,8   13:30   WNW
31  22,6  29,2   15:30  14,1    4:30   0,7   5,0   0,0   3,1  27,4   12:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    22,3  36,4    28     8,4     2    26,4 150,5   1,6   2,4  41,8    30     WNW

Max  >=  32,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 1,19 ON 05,07,13
Dní  so zrážkami: 2 (> ,2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná