Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 05 2021

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac V 2021

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,9  23,2   16:52   9,4   04:41   2,6   1,2   0,0   2,0  17,7   11:59   JJV
 2  13,3  17,5   01:45   8,6   22:19   5,0   0,0   3,4   5,1  37,0   13:27     Z
 3   9,8  14,4   17:20   3,1   23:53   8,5   0,0   0,0   4,7  37,0   11:50   ZSZ
 4  10,8  19,4   15:14   0,1   05:00   7,6   0,1   0,0   4,6  30,6   17:26   JJV
 5  10,8  21,1   14:00   4,8   04:49   7,8   0,3   2,0   4,3  48,3   17:46     J
 6   9,8  14,1   16:39   5,1   06:24   8,5   0,0   0,6   4,1  27,4   13:55    JZ
 7   9,9  15,1   12:48   5,6   22:25   8,4   0,0   3,8   2,6  29,0   19:07   ZJZ
 8   9,0  15,7   16:32   2,5   04:57   9,3   0,0   0,0   3,0  22,5   08:19   ZSZ
 9  12,3  20,7   16:34   1,6   04:45   6,5   0,5   0,0   4,2  25,7   12:17    JV
10  17,8  25,9   15:32   9,6   04:09   2,7   2,3   0,0   5,8  30,6   10:11   VJV
11  20,1  28,4   16:04  12,4   04:50   1,5   3,4   0,0   4,0  27,4   13:14    JV
12  18,3  25,7   13:10  12,1   04:30   1,9   1,9   0,0   3,4  25,7   14:42     J
13  12,1  13,3   16:32  10,7   04:37   6,2   0,0   9,4   1,9  16,1   13:55    JZ
14  10,3  12,2   17:55   7,7   22:55   8,0   0,0   4,6   3,1  22,5   09:28   ZJZ
15  12,7  20,6   14:05   4,4   05:04   5,8   0,2   0,8   1,0  17,7   16:39   JJV
16  13,1  19,4   16:59   9,2   23:59   5,3   0,0   7,0   1,7  24,1   12:20   ZJZ
17  10,7  12,4   13:54   8,7   00:17   7,6   0,0  33,6   2,8  27,4   15:53   ZSZ
18  12,5  17,2   16:29   8,1   23:50   5,8   0,0   2,0   5,1  35,4   15:04   ZSZ
19  11,3  18,7   14:07   4,7   04:39   7,0   0,0   8,2   0,4  22,5   14:11    SZ
20  13,3  19,5   17:37   8,4   03:24   5,1   0,1   5,0   1,8  29,0   13:19   SSZ
21  13,8  20,4   16:58   4,2   05:11   4,8   0,3   0,0   1,4  22,5   12:37   JJV
22  11,4  16,0   18:47   7,2   23:57   6,9   0,0   1,8   0,2  14,5   15:07    JZ
23   9,6  14,2   18:33   6,2   02:14   8,7   0,0  13,0   0,8  24,1   15:55    SZ
24  11,4  17,1   11:48   3,9   05:00   6,9   0,0   3,6   1,9  24,1   11:29   VJV
25  12,2  15,3   16:01   5,6   23:59   6,1   0,0   0,4   1,7  27,4   15:19   ZSZ
26  12,3  20,3   17:55   1,4   05:08   6,3   0,3   0,0   1,2  19,3   13:30   JJV
27  14,6  20,8   14:16   6,3   04:32   4,2   0,5   0,0   1,7  22,5   12:26   ZSZ
28  15,5  20,9   15:30  10,2   04:41   3,3   0,4   0,0   3,6  25,7   13:37   ZSZ
29  14,1  19,3   13:04   8,9   23:59   4,3   0,0   0,0   3,4  29,0   15:30    SZ
30  12,5  18,4   11:57   7,9   03:14   5,8   0,0   2,2   1,2  20,9   10:12    SZ
31  13,6  19,6   10:56   6,9   05:39   4,8   0,0   0,4   0,8  29,0   13:37    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,8  28,4    11     0,1     4   183,2  11,5 101,8   2,7  48,3     5      JZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 33,6 dňa 17
Dní  so zrážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná