Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 05 2014

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac V 2014

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,1  23,9   13:20   7,2   04:35   4,1   0,9   0,0   1,0  19,3   15:33     J
 2  15,4  24,7   15:19   8,2   04:18   4,0   1,2   1,0   1,7  22,5   10:35    SV
 3  13,5  19,9   11:26  10,2   23:25   4,8   0,0   0,0   2,5  25,7   17:11    SZ
 4  12,2  17,1   13:25   8,0   23:53   6,0   0,0   0,0   7,3  32,2   11:34   SSZ
 5  10,8  17,2   14:51   3,3   04:31   7,5   0,0   0,0   3,0  24,1   01:08     Z
 6  12,1  19,6   15:46   2,6   05:37   6,3   0,1   0,0   2,6  22,5   16:09   JJV
 7  14,7  20,9   16:42   7,9   01:54   4,1   0,5   0,2   3,9  32,2   19:04    JV
 8  15,1  21,3   16:13   8,6   23:50   3,8   0,6   2,0   2,5  22,5   14:35   ZSZ
 9  14,6  22,7   15:50   6,5   05:41   4,5   0,9   0,0   1,3  19,3   13:09   ZJZ
10  15,0  20,7   15:58   9,0   04:40   3,7   0,5   0,0   3,7  33,8   12:07   ZSZ
11  11,6  16,5   11:22   7,5   21:13   6,6   0,0  24,6   1,7  22,5   18:19    SZ
12  11,5  17,6   16:21   6,2   23:55   6,8   0,0   0,2   3,9  30,6   19:34     Z
13  10,0  16,0   10:54   3,7   05:18   8,3   0,0   8,4   1,5  16,1   13:22     Z
14  11,1  15,7   13:34   8,3   03:32   7,2   0,0   0,2   7,0  46,7   16:04   SSZ
15  12,1  14,6   14:02  10,3   01:04   6,2   0,0   0,2   9,6  45,1   05:22    SZ
16  12,9  18,9   13:22  10,1   23:56   5,4   0,0   8,6   4,0  27,4   00:33   SSZ
17  12,3  19,7   12:03   8,4   06:15   6,0   0,1  14,2   1,4  19,3   11:28    JZ
18  11,9  15,5   15:20   9,3   05:30   6,4   0,0   4,6   2,6  22,5   12:17   JJV
19  15,9  22,9   16:27   8,9   02:51   3,4   1,1   0,2   3,5  25,7   10:55    JV
20  17,7  24,9   16:30   9,1   04:21   2,8   2,1   0,0   2,4  20,9   13:11    JV
21  19,3  26,8   15:48  10,4   04:36   2,1   3,2   0,0   2,7  22,5   13:31    JV
22  20,7  28,1   15:43  10,8   05:24   1,6   4,1   0,0   3,7  30,6   12:37    JV
23  21,8  28,4   15:46  13,8   02:59   0,8   4,3   0,0   4,1  29,0   13:57   VJV
24  21,1  29,0   16:10  13,6   04:18   0,9   3,8   0,0   1,7  20,9   16:14    JV
25  18,9  29,1   14:42  14,1   05:03   1,3   1,9   4,4   1,7  25,7   14:54   SSZ
26  20,4  28,2   14:01  13,2   04:12   1,3   3,4   3,8   1,3  17,7   19:15   JJV
27  16,3  19,9   10:54  14,5   02:51   1,1   0,1   0,0   0,7  22,5   14:11   VJV
28  16,6  22,4   12:29  12,3   23:58   2,4   0,7   0,0   1,2  24,1   14:24     J
29  14,6  20,7   12:46   9,7   03:52   3,9   0,2   0,0   3,0  27,4   14:41     Z
30  12,0  15,6   15:01   9,5   23:57   6,3   0,0   0,2   3,8  27,4   15:33    SZ
31  13,9  19,3   18:28   7,9   03:46   4,5   0,0   0,0   1,8  19,3   18:36   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,9  29,1    25     2,6     6   134,1  29,7  72,8   3,0  46,7    14     ZSZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 24,6 dňa 11
Dní  so zrážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná