Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2025 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2026

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IV 2026

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,0  15,3   15:30   2,8   07:00   9,2   0,0   0,2   2,3  22,5   18:00     S
 2  12,1  18,0   16:00   6,7   04:00   6,0   0,0   0,0   2,6  20,9   10:30     S
 3  12,4  18,1   15:13   6,4   23:51   5,9   0,0   0,0   5,1  33,8   12:29    SZ
 4  10,4  17,6   13:11   1,2   06:28   7,9   0,0   0,0   3,9  33,8   17:05   ZSZ
 5  13,5  21,4   15:57   5,3   05:16   5,3   0,5   0,2   2,0  22,5   15:30   JJZ
 6  13,2  16,8   14:08   8,0   05:17   5,1   0,0   0,0   6,5  40,2   13:11    SZ
 7  10,1  16,2   15:48   1,3   06:25   8,2   0,0   0,0   5,6  41,8   16:21    SZ
 8   8,4  14,2   14:24   4,0   23:48   9,9   0,0   0,0   5,9  30,6   15:07   SSZ
 9   7,1  14,0   15:25  -0,9   05:45  11,2   0,0   0,0   4,2  30,6   17:29    SZ
10   5,2  10,8   14:50  -1,9   05:19  13,1   0,0   0,0   2,0  16,1   11:46   JJZ
11   7,7  15,2   16:08  -0,7   06:26  10,6   0,0   0,0   1,8  24,1   14:05    JZ
12   8,8  14,9   14:10   1,2   01:26   9,5   0,0   0,0   2,1  19,3   09:37    JV
13  12,4  17,2   14:17   7,5   07:08   5,9   0,0   0,0   4,2  29,0   10:25   VJV
14  13,4  17,2   14:58  10,1   01:57   4,9   0,0   0,0   2,8  24,1   09:24   VJV
15  15,1  21,3   15:58  10,6   05:36   3,6   0,4   0,0   0,9  11,3   14:44   JJV
16  15,0  22,0   15:39   8,2   06:14   3,9   0,6   0,0   2,5  27,4   16:20   ZSZ
17  15,7  22,8   15:00   8,7   06:35   3,7   1,1   0,0   2,7  27,4   16:48    SZ
18  13,6  21,4   16:17   4,3   06:24   5,2   0,6   0,0   1,9  17,7   15:32    JZ
19  13,5  21,6   15:03   3,9   06:12   5,5   0,7   0,2   1,7  27,4   18:50   JJZ
20  11,8  16,8   15:14   7,1   22:44   6,5   0,0   0,0   5,1  30,6   16:02    SZ
21   8,4  13,6   11:35   2,1   04:58   9,9   0,0   0,4   0,8  17,7   11:16   VJV
22  11,2  18,3   16:17   3,8   05:57   7,1   0,0   0,0   3,2  25,7   13:30   SSZ
23  12,0  19,2   15:04   2,5   05:58   6,4   0,0   0,0   4,6  32,2   15:15    SZ
24  14,4  21,6   15:32   7,4   23:59   4,4   0,6   0,0   3,7  29,0   11:39    SZ
25  13,3  22,1   17:17   2,7   05:39   5,8   0,8   0,0   3,3  29,0   13:37   ZSZ
26  11,9  16,7   16:17   4,6   23:45   6,4   0,0   0,0   5,1  35,4   09:10    SZ
27  10,7  18,9   16:28   1,4   05:54   7,6   0,0   0,0   1,7  19,3   17:44    JZ
28  12,4  20,9   12:49   2,2   05:15   6,3   0,5   0,0   1,6  19,3   16:17    JZ
29  10,9  18,4   16:22   2,6   06:09   7,4   0,0   0,0   2,5  25,7   15:39    SZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,5  22,8    17    -1,9    10   202,4   5,8   1,0   3,2  41,8     7      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 0,4 dňa 21
Dní  so zrážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná