Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2017

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IV 2017

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,7  21,5   16:03   5,5   04:44   5,2   0,6   0,0   4,2  32,2   13:28   VJV
 2  15,5  24,3   16:39   7,1   05:56   4,1   1,3   0,0   2,7  20,9   12:06   VJV
 3  15,7  25,2   15:52   5,3   06:49   4,4   1,8   0,0   1,5  17,7   18:06   ZJZ
 4  15,5  24,4   16:23   7,3   05:21   4,1   1,3   0,4   2,3  33,8   19:55   SSZ
 5  11,5  16,7   14:35   7,8   04:00   6,8   0,0   4,6   1,7  19,3   15:43    JZ
 6   8,1  10,6   15:22   3,8   22:58  10,2   0,0   0,6   7,7  41,8   14:01    SZ
 7   6,5   9,9   18:29   3,2   03:18  11,8   0,0   0,0   3,0  25,7   11:21     Z
 8  10,7  15,4   16:44   7,0   01:19   7,6   0,0   0,0   5,0  30,6   15:22    SZ
 9  10,2  16,7   16:43   2,1   05:07   8,1   0,0   0,0   1,2  19,3   00:04   ZJZ
10  11,6  20,6   15:16   1,8   06:24   7,0   0,4   0,0   1,6  20,9   14:27   JJV
11  10,2  13,2   10:34   6,6   23:51   8,1   0,0   1,4   6,3  35,4   11:38    SZ
12   7,8  14,4   15:14   0,8   04:20  10,5   0,0   0,0   1,3  17,7   12:59   JJZ
13   9,2  15,0   15:28   2,9   23:31   9,1   0,0   2,0   2,6  29,0   11:59   ZSZ
14   8,6  15,7   15:27   3,2   00:00   9,7   0,0   0,0   2,5  29,0   16:02   ZSZ
15   8,7  15,5   15:10   0,2   06:03   9,6   0,0   0,0   1,0  20,9   16:11   JJZ
16   9,1  12,5   17:16   1,9   23:57   9,2   0,0   2,6   4,9  37,0   10:45   ZSZ
17   7,0  14,1   16:32  -2,2   05:42  11,3   0,0   2,0   1,8  22,5   12:02   ZJZ
18   6,2  11,2   15:15   2,4   23:41  12,1   0,0   7,4   5,2  33,8   10:32    SZ
19   3,6   4,8   23:15   2,0   10:37  14,7   0,0   1,6   5,3  27,4   12:20   SSZ
20   4,5   6,9   13:01   0,7   23:59  13,8   0,0   0,0   7,5  37,0   10:59   SSZ
21   5,1  11,3   15:43  -2,7   02:45  13,2   0,0   0,0   4,9  32,2   11:36    SZ
22   6,6  13,2   12:31   2,2   02:01  11,7   0,0   2,4   2,4  33,8   18:41   ZSZ
23   6,3  12,4   16:30   0,0   04:23  12,0   0,0   0,0   5,0  29,0   09:44   ZSZ
24   7,2  13,6   16:42  -1,0   05:30  11,1   0,0   0,0   2,0  19,3   12:11     J
25  13,7  22,1   16:34   6,7   06:13   5,2   0,6   0,0   5,9  40,2   16:36    JV
26  13,6  17,8   10:18   7,7   05:01   4,7   0,0   1,4   4,0  30,6   09:58   JJV
27   9,8  13,3   15:11   8,3   05:46   8,5   0,0   3,8   1,0  14,5   12:31   JJZ
28   8,1  10,6   05:53   4,2   23:41  10,2   0,0  22,8   1,0  22,5   20:13   ZJZ
29   8,2  14,9   15:58   3,9   03:14  10,1   0,0   0,0   4,4  33,8   13:00    SZ
30   9,4  16,2   13:15   1,1   05:22   8,9   0,0   0,0   1,6  17,7   11:57    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  25,2     3    -2,7    21   273,0   6,0  53,0   3,4  41,8     6     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 22,8 dňa 28
Dní  so zrážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná