Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IV 2015

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,1   7,7   11:07   1,5   04:01  13,2   0,0   0,4   9,5  48,3   07:30     Z
 2   2,9   5,0   10:27   1,0   02:37  15,4   0,0   9,8   9,5  41,8   18:24   ZJZ
 3   3,4   8,5   16:44  -0,6   22:14  14,9   0,0   0,0   7,3  38,6   08:05   ZSZ
 4   3,6   9,7   13:12  -1,9   06:39  14,7   0,0   0,0   2,1  27,4   14:22    SZ
 5   4,2  10,7   12:09  -2,8   04:30  14,1   0,0   0,0   3,7  27,4   17:02     S
 6   4,1   8,3   13:43  -0,9   06:48  14,2   0,0   0,0   5,0  30,6   12:37     S
 7   5,8  10,6   13:10  -1,5   04:07  12,5   0,0   0,0   5,5  33,8   16:31   SSZ
 8   8,4  12,6   15:02   5,1   04:10   9,9   0,0   0,0   7,7  35,4   14:22   SSZ
 9   9,6  16,5   17:55   1,3   06:37   8,7   0,0   0,0   2,5  19,3   00:11     J
10   9,9  18,3   17:19   0,5   06:38   8,4   0,0   0,0   3,5  24,1   13:25    JV
11  12,6  22,2   17:06   2,4   05:01   6,3   0,6   0,0   2,3  20,9   10:29   VJV
12  13,9  20,9   14:42   5,9   06:01   4,8   0,4   0,0   4,3  33,8   13:21   ZSZ
13  12,1  20,9   13:52   3,6   06:07   6,4   0,2   0,0   5,3  40,2   14:18   ZSZ
14   9,1  15,1   17:21   1,9   05:22   9,2   0,0   0,0   3,6  27,4   11:31   ZSZ
15  13,3  23,4   16:33   2,2   06:12   6,2   1,1   0,0   2,3  24,1   15:47   ZJZ
16  15,9  26,6   15:41   5,2   05:12   4,5   2,2   0,0   2,5  29,0   15:48    JZ
17  13,4  18,7   11:56   8,2   05:54   4,9   0,0   0,6   2,1  22,5   11:46   ZSZ
18   7,8  11,7   13:56   2,1   21:39  10,5   0,0   0,0   5,9  32,2   13:13   SSZ
19   7,3  13,1   15:38  -0,1   06:15  11,0   0,0   0,0   2,4  20,9   13:23   ZSZ
20  10,1  16,6   17:41   1,9   03:46   8,2   0,0   0,0   6,7  40,2   18:22    SZ
21  12,2  19,1   16:52   6,1   06:20   6,1   0,0   0,0   7,3  41,8   13:11    SZ
22  13,4  20,5   14:39   6,2   03:46   5,2   0,3   0,0   2,2  20,9   07:51     Z
23  13,0  21,3   16:21   3,5   04:40   5,9   0,6   0,0   3,0  24,1   12:07   JJV
24  13,4  21,1   16:24   4,7   05:42   5,4   0,6   0,0   1,8  20,9   14:10   JJZ
25  14,6  22,8   14:47   6,1   05:47   4,7   1,1   0,0   3,4  27,4   13:18   JJV
26  15,1  22,8   15:54   8,3   05:34   4,1   0,9   0,0   1,5  17,7   12:30   JJV
27  16,1  24,0   16:02   7,3   06:01   3,6   1,4   0,0   5,7  40,2   15:14   JJV
28  12,2  15,7   11:57   7,7   23:43   5,8   0,0   9,2   2,8  40,2   23:21   ZJZ
29  10,1  15,9   16:14   4,9   23:59   8,2   0,0   1,8   7,9  38,6   00:22    SZ
30  10,9  17,2   15:41   2,7   03:00   7,4   0,0   0,0   1,9  17,7   11:17    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  26,6    16    -2,8     5   254,4   9,4  21,8   4,4  48,3     1     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 9,8 dňa 2
Dní  so zrážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná