Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 04 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   1,2   5,2   14:00  -1,9    6:30  17,1   0,0   0,0   5,1  29,0    1:00   WNW
 2   3,7   7,9   12:30  -0,4    0:30  14,6   0,0   3,8   2,4  25,7   13:30   NNE
 3   4,2   5,4   16:30   3,4    4:30  14,1   0,0  12,8   2,4  14,5    7:30    NW
 4   4,4   7,3   14:00   2,5    6:30  13,8   0,0   0,0   2,4  17,7   12:00     W
 5   4,5   7,4   14:30   0,6    4:00  13,8   0,0   0,4   3,1  29,0   11:30   ESE
 6   5,6   9,5   13:00   3,1   23:00  12,7   0,0   0,4   6,1  30,6   13:00   WNW
 7   4,9   8,6   15:30   1,2   00:00  13,4   0,0   0,0   3,1  20,9   19:30   NNW
 8   5,2  11,2   16:00  -0,8    4:00  13,2   0,0   0,0   1,9  16,1   13:00    SE
 9   6,8  11,4   17:00   3,7    5:00  11,5   0,0   0,4   3,9  24,1   18:30   ESE
10   8,8  13,6   17:00   4,0   00:00   9,5   0,0   2,4   2,4  20,9   15:30   ENE
11   9,9  17,9   15:30   0,7    6:30   8,4   0,0   0,0   4,2  32,2   15:00   SSE
12  11,4  15,7   11:00   7,2    2:00   6,8   0,0   6,6   4,3  30,6    9:30   ESE
13   9,7  17,0   16:00   3,7    6:30   8,6   0,0   2,2   2,6  38,6   16:30     W
14  10,4  17,9   17:30   2,7    6:00   7,8   0,0   0,2   3,5  29,0   15:00   WNW
15  10,2  17,7   17:00   1,4    6:30   8,1   0,0   0,0   2,4  19,3   11:00   SSE
16  11,7  19,8   16:30   2,6    6:30   6,8   0,2   0,0   2,6  32,2   14:00    SE
17  12,1  19,5   17:30   3,7    6:30   6,3   0,1   0,2   1,0  11,3   15:30   NNE
18  14,9  24,3   16:30   4,6    5:30   4,9   1,5   0,0   1,9  17,7   13:30    SE
19  16,2  24,5   15:30   6,8    6:30   3,7   1,6   0,0   2,3  16,1   10:30   NNE
20  15,0  23,3   16:00   8,2    4:00   4,3   1,0   0,0   1,8  20,9   18:30    SW
21  15,8  23,6   18:30   7,3    6:30   3,7   1,3   0,0   1,4  16,1   13:30    SE
22  16,1  24,2   17:30   7,2    6:00   3,8   1,5   0,0   1,3  16,1   15:30   SSE
23  15,8  22,9   14:30   8,0    6:30   3,7   1,1   0,0   1,9  19,3   14:30    SW
24  15,9  23,6   16:00   8,2    5:00   3,8   1,5   0,0   1,6  20,9   15:30    SW
25  17,4  26,1   17:00   7,7    6:00   3,3   2,4   0,0   1,6  20,9   15:30     W
26  18,8  27,8   16:00   8,1    6:00   2,8   3,3   0,0   2,7  30,6   14:30   SSE
27  19,7  25,9   14:00  13,2    1:00   1,0   2,4   0,0   6,0  43,5   13:30   SSE
28  19,0  25,2   16:00  14,1    6:30   1,4   2,0   0,0   2,7  20,9   10:30    SE
29  18,7  26,4   16:00   9,9    6:00   2,4   2,7   0,0   3,9  33,8   14:00   SSW
30  19,2  28,5   17:00   9,6    5:30   2,4   3,4   0,0   2,1  22,5   15:00     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    11,6  28,5    30    -1,9     1   227,8  26,0  29,4   2,8  43,5    27      SE

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 12,80 ON 03,04,13
Dní  so zrážkami: 10 (> ,2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná