Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 04 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11,3  17,7   14:00   5,8   00:00   7,0   0,0   3,6   1,3  20,9   13:00     W
 2  13,1  20,2   11:30   4,3    1:00   5,5   0,2   0,2   1,8  22,5   13:30   WNW
 3  12,9  19,2   14:00   6,7   23:00   5,5   0,1   0,0   2,3  17,7   10:30   NNE
 4  11,8  20,8   12:00   3,4    3:30   6,8   0,3   1,0   6,0  35,4   14:30   WNW
 5  11,1  16,3   13:30   4,8   23:00   7,2   0,0   0,0   7,1  38,6    3:00   WNW
 6  13,2  17,8   12:00   4,9    4:00   5,1   0,0   0,0   4,2  25,7   10:30   WNW
 7  18,6  24,6   13:30  12,4    1:30   1,6   1,9   0,0   7,6  41,8   20:30   WNW
 8  12,9  15,3   13:00   9,9    4:30   5,4   0,0   0,0  12,4  53,1    8:30   WNW
 9  11,3  14,8    0:30   6,7   00:00   7,0   0,0   0,0  10,3  46,7    0:30   WNW
10  10,6  15,9   13:00   2,4    4:00   7,7   0,0   0,0   9,2  48,3   12:30   WNW
11  10,3  15,2   11:30   3,7    3:30   7,6   0,0   0,0   4,5  30,6    9:30   WNW
12  11,2  17,9   12:30   5,0    2:30   7,1   0,0   0,4   6,1  43,5   15:00   WNW
13   6,3  10,2    9:30   4,4    3:30  12,0   0,0   3,0   7,2  35,4    5:00   WNW
14   6,4   9,8   14:00   4,0    1:00  11,8   0,0   0,0   6,3  29,0    9:00   WNW
15   9,0  13,8    8:00   4,0    1:00   9,3   0,0   0,0   0,8  11,3   13:30   NNW
16   9,6  15,7   12:00   4,8   00:00   8,7   0,0   0,0   1,0  14,5    8:00   NNW
17  10,9  18,6   13:00   2,7    1:30   7,4   0,0   0,0   1,3  16,1    7:00   NNE
18  12,4  19,7   10:00   6,1    1:30   5,9   0,1   0,0   1,3  17,7    7:00   NNW
19  15,2  22,1   14:00   7,9    3:00   4,1   0,9   0,0   1,6  19,3   12:00   WNW
20  14,2  23,2   12:30   5,6    2:30   5,1   1,0   0,0   1,4  16,1    5:30    SE
21  15,1  23,7   12:30   4,3    3:00   4,9   1,6   0,0   2,1  20,9    9:30   NNE
22  16,3  25,4   11:00   4,8    2:30   4,2   2,1   0,0   1,6  19,3   10:30   NNE
23  17,1  24,8   11:30   7,4    2:00   3,0   1,8   0,0   3,1  29,0   11:00    SE
24  14,8  20,5   13:30   8,1    2:30   3,8   0,4   2,2   4,5  29,0   11:00    SE
25  12,8  17,4   12:30   7,9    2:30   5,5   0,0   2,8   3,2  29,0   14:00   ESE
26  13,9  21,9   11:30   6,6   00:00   4,7   0,4   0,4   2,3  22,5   12:00    NW
27  15,2  23,1   11:00   5,9    2:30   4,2   1,1   0,0   2,6  24,1    9:00   ESE
28  16,0  23,6   10:00   8,1   00:00   3,5   1,2   0,0   3,2  24,1    7:00    SE
29  15,7  23,5   12:30   6,9    2:30   3,9   1,3   0,2   3,4  32,2    9:30    SE
30  14,6  22,0    9:30   6,2    2:30   4,4   0,6   2,4   2,6  32,2   11:00    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12,8  25,4    22     2,4    10   180,0  15,1  16,2   4,1  53,1     8     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 3,61 ON 01,04,11
Dní  so zrážkami: 10 (> ,2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná