Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2019

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac III 2019

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,0  12,5   14:44   3,8   03:24  10,3   0,0   1,2   3,8  29,0   21:18   ZSZ
 2   5,1   8,6   13:09   1,8   07:15  13,2   0,0   0,0   3,4  20,9   13:10   ZSZ
 3   4,1   8,1   13:59   1,4   03:17  14,2   0,0   0,0   0,7  11,3   15:38    SV
 4   8,9  16,5   14:55   1,4   03:03   9,4   0,0   0,0   5,2  45,1   20:10     J
 5   8,5  12,3   12:12   4,6   19:30   9,8   0,0   3,8   6,2  35,4   13:30   ZJZ
 6   6,3  11,2   16:07   0,9   03:59  12,0   0,0   0,0   3,4  20,9   12:49    JV
 7  11,0  17,9   16:13   5,3   03:18   7,3   0,0   0,0   7,4  35,4   19:05   JJV
 8   9,5  13,6   14:17   6,4   07:14   8,8   0,0   0,0   2,2  25,7   14:37    JZ
 9   7,7  12,6   13:03   1,1   07:32  10,6   0,0   0,0   3,8  35,4   21:02    JZ
10   8,0  11,2   23:23   6,1   07:49  10,3   0,0   4,6   6,3  40,2   01:38     Z
11   6,7  10,9   00:24   1,7   23:06  11,6   0,0   0,0   8,2  33,8   00:34   ZSZ
12   3,3   8,3   13:54  -2,6   00:00  15,0   0,0   0,0   5,2  33,8   13:10    SZ
13   2,5   7,4   15:41  -3,4   02:07  15,8   0,0   1,6   2,8  20,9   11:11    JV
14   4,8   9,9   14:35   0,2   02:27  13,5   0,0   0,0   1,9  25,7   23:53    JZ
15   7,0  12,0   12:59   3,5   03:27  11,3   0,0   8,4   5,0  35,4   09:06     Z
16   6,6   9,1   15:18   5,2   23:14  11,7   0,0   1,0   4,5  30,6   08:23   ZJZ
17  10,3  19,3   15:38   1,3   06:45   8,0   0,1   0,0   3,2  25,7   17:04    JV
18   7,5  10,0   02:17   3,7   23:49  10,8   0,0   0,0   5,8  40,2   02:27   ZSZ
19   5,8  10,2   14:26   1,0   22:44  12,5   0,0   0,0   4,0  22,5   13:41    SZ
20   5,1  11,4   15:11  -0,8   03:42  13,2   0,0   0,0   3,4  24,1   14:03   ZSZ
21   5,0  13,9   15:35  -3,7   03:55  13,3   0,0   0,0   1,6  16,1   12:37   JJZ
22   8,2  17,6   15:17  -1,4   03:56  10,1   0,0   0,0   1,6  17,7   13:15     J
23  10,0  18,7   15:29   2,0   03:43   8,3   0,0   0,0   1,2  14,5   12:13    JZ
24  12,2  21,0   14:54   3,5   03:54   6,5   0,4   0,0   1,7  19,3   23:35    JZ
25   8,8  13,4   12:53   4,2   23:45   9,5   0,0   0,0   5,5  41,8   13:49   ZSZ
26   6,6  10,9   15:27   2,4   02:36  11,7   0,0   0,0   6,7  33,8   13:00   ZSZ
27   7,7  13,4   13:30   2,5   23:46  10,6   0,0   0,0   4,4  25,7   02:24    SZ
28   7,1  13,4   12:49   0,2   04:07  11,2   0,0   0,0   3,4  24,1   13:50    SZ
29   7,7  15,9   14:49   0,0   02:37  10,6   0,0   0,0   1,6  19,3   12:36   ZJZ
30   8,2  18,6   15:36  -1,1   03:47  10,1   0,0   0,0   1,4  19,3   14:28     J
31  12,0  20,9   16:01   0,6   04:57   6,5   0,4   0,0   2,5  19,3   13:49   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     7,4  21,0    24    -3,7    21   337,7   0,9  20,6   3,8  45,1     4       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 8,4 dňa 15
Dní  so zrážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná