Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac III 2015

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,1   9,4   12:19   0,8   07:46  13,2   0,0   0,0   2,1  19,3   12:47    JV
 2   5,2  10,2   12:28   1,9   23:41  13,1   0,0   4,2   2,9  30,6   15:05   JJZ
 3   3,5   8,3   15:41  -2,0   23:58  14,8   0,0   0,4   6,4  38,6   09:44     Z
 4   1,2   7,1   15:04  -2,6   02:22  17,1   0,0   0,2   1,0  16,1   13:01    SZ
 5   3,5   9,4   12:17  -1,3   06:22  14,8   0,0   0,0   4,0  25,7   14:48   SSZ
 6   3,8   9,1   13:10  -0,6   22:31  14,5   0,0   0,0   3,5  24,1   15:36   SSZ
 7   2,1  10,4   13:51  -4,8   04:32  16,2   0,0   0,0   1,7  16,1   14:20     J
 8   3,1  11,7   14:54  -4,6   06:35  15,2   0,0   0,0   1,3  14,5   11:41    JV
 9   3,5  11,9   15:12  -4,3   06:27  14,7   0,0   0,0   1,2  11,3   13:46     J
10   5,0  14,0   15:17  -2,7   06:25  13,3   0,0   0,0   1,6  17,7   12:51   ZJZ
11   5,2  13,5   13:17  -2,1   06:27  13,1   0,0   0,0   3,4  29,0   16:04   SSZ
12   5,2   7,1   09:45   4,2   04:52  13,1   0,0   0,0   6,2  33,8   09:52   SSZ
13   6,0   9,1   14:42   4,3   05:10  12,3   0,0   0,0   2,7  20,9   00:44   ZSZ
14   3,9   5,2   13:17   2,8   03:30  14,4   0,0   3,0   1,2   9,7   11:32    JV
15   6,6  11,8   14:35   2,8   21:48  11,7   0,0   0,8   3,9  25,7   10:48   VJV
16   8,9  13,5   15:57   4,1   23:44   9,4   0,0   0,0   4,3  27,4   10:31   VJV
17   8,2  16,8   14:52   0,6   04:55  10,0   0,0   0,0   1,8  16,1   13:46   VJV
18   6,8  12,6   14:30   0,7   23:26  11,5   0,0   0,0   4,0  25,7   10:51   VJV
19   5,4  12,4   15:14  -1,7   06:03  12,9   0,0   0,0   2,0  17,7   12:45   JJZ
20   4,4  11,6   15:14  -2,1   06:05  13,9   0,0   0,0   1,8  16,1   13:53   JJV
21   6,5  15,4   15:09  -1,5   03:29  11,8   0,0   0,0   2,9  22,5   12:26    JV
22   7,7  14,7   12:47   2,3   03:45  10,6   0,0   0,0   1,8  19,3   12:58   SSZ
23   4,3  11,5   15:11  -2,5   05:46  14,0   0,0   0,0   1,8  16,1   10:14   JJV
24   7,7  14,8   15:16  -1,4   04:51  10,6   0,0   0,0   4,4  29,0   10:48    JV
25  10,9  15,6   13:18   3,5   04:06   7,4   0,0   0,2   5,5  38,6   12:42   VJV
26  11,2  15,9   16:17   7,2   23:17   7,1   0,0   5,4   3,5  20,9   00:30     V
27   8,8  11,2   10:46   7,2   19:54   9,5   0,0   4,2   8,7  41,8   14:06    SZ
28   8,0  11,3   13:32   4,7   23:31  10,3   0,0   0,0   9,9  37,0   02:46    SZ
29   6,6  10,4   11:58   1,3   07:02  11,2   0,0   1,6   2,7  22,5   00:33     Z
30   7,4  12,2   16:43   3,6   23:40  10,9   0,0   6,2   3,9  45,1   17:20   ZJZ
31   3,4   8,6   22:25  -0,2   11:38  14,9   0,0  16,0   4,5  53,1   23:45     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     5,8  16,8    17    -4,8     7   387,5   0,0  42,2   3,4  53,1    31     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 16,0 dňa 31
Dní  so zrážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná