Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 02 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4,3   6,9   15:00   1,8   18:30  13,9   0,0   2,2   5,0  37,0    3:30   WNW
 2   3,1   3,8   11:00   2,2    6:30  15,2   0,0   6,2   3,4  27,4   19:00   WNW
 3   1,0   3,3    0:30  -3,1   23:00  17,3   0,0   0,0   7,6  37,0    6:00   WNW
 4  -0,3   2,8   15:00  -3,6    2:30  18,6   0,0   1,8   2,7  24,1   11:30    SW
 5   0,6   2,8   15:00  -0,8   00:00  17,7   0,0   6,0   0,8  16,1   17:00   NNE
 6   0,9   2,7   13:30  -1,0    1:00  17,4   0,0   2,8   1,1  14,5   14:00   WNW
 7  -0,5   1,1   15:00  -2,8   23:00  18,8   0,0   2,8   6,3  35,4   14:30   WNW
 8  -2,1   2,3   14:30  -5,9   00:00  20,4   0,0   0,2   3,2  25,7   13:00   WNW
 9  -3,7   0,1   13:00  -7,6    5:30  22,0   0,0   0,0   0,6   8,0    7:00   NNE
10  -3,1  -1,0   12:30  -4,9    2:00  21,4   0,0   0,4   1,3  11,3   13:00   NNW
11  -3,4  -1,0   14:00  -5,4    7:30  21,7   0,0   0,0   4,0  22,5   22:00   ESE
12  -0,8   1,5   11:30  -3,9    0:30  18,3   0,0   0,0   5,3  27,4    8:30   ENE
13   1,9   4,3   14:30  -0,2    2:00  16,4   0,0   6,2   1,3  16,1   21:30   NNW
14   0,7   2,1   12:30  -0,4    5:00  17,6   0,0   6,8   0,2   9,7   11:30    SE
15   1,4   4,3   13:00   0,1    5:30  16,9   0,0   1,6   0,3   9,7   22:30   SSW
16   0,9   4,9   14:00  -2,6   22:00  17,3   0,0   0,0   1,8  17,7   13:30    SW
17  -0,5   1,4   14:00  -2,2    5:00  18,8   0,0   0,0   0,3   6,4   14:30   SSW
18   0,8   4,0   15:00  -1,3    7:00  17,5   0,0   0,0   1,6  17,7   16:00   WNW
19  -0,2   2,6   13:30  -1,5    7:00  18,5   0,0   0,2   2,9  22,5   14:00   SSW
20  -0,6   2,6   12:30  -4,3   23:30  18,9   0,0   1,4   3,7  24,1    9:30   WNW
21  -2,9   1,8   15:30  -7,3    7:00  21,2   0,0   0,0   1,6  12,9   14:00   WNW
22  -1,3   0,3   23:30  -3,5    0:30  19,6   0,0   0,6   1,4  17,7    3:00   NNW
23   2,2   3,8   00:00   0,2    0:30  16,1   0,0  14,0   4,2  27,4    9:00   ENE
24   5,6   6,7   11:30   3,7    0:30  12,7   0,0  10,6   6,1  29,0    3:00     E
25   7,0   9,1   14:30   3,4   00:00  11,3   0,0   0,0   4,3  32,2    2:00   ESE
26   7,4  14,6   15:30   1,4    6:30  10,8   0,0   0,0   1,6  14,5   12:30   SSE
27   4,6   9,2   16:00  -0,2   00:00  13,8   0,0   0,0   1,3  14,5   15:00    SW
28   3,1   8,9   13:00  -0,9   00:00  15,2   0,0   0,0   1,1  17,7   12:30   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
     0,9  14,6    26    -7,6     9   485,4   0,0  63,8   2,7  37,0     1     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 21
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 14,00 ON 23,02,13
Dní  so zrážkami: 16 (> ,2 mm) 9 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná