Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 02 2012

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB, 2012

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -6,9  -0,1   15:00 -12,6    7:30  25,3   0,0   0,0   1,3  17,7   11:30   NNE
 2 -10,5  -4,5   15:00 -15,2    6:00  28,8   0,0   0,0   1,0  14,5   13:30   NNE
 3 -11,1  -7,1   15:30 -16,1    7:30  29,3   0,0   0,0   1,3  14,5   17:00   NNW
 4  -8,7  -6,2   14:30 -10,3    6:30  27,0   0,0   0,0   2,4  17,7   13:30   NNW
 5 -11,8  -7,2   14:00 -16,7   22:00  30,1   0,0   0,0   1,4   9,7    0:30    SE
 6 -13,0  -8,6   15:00 -17,7    2:30  30,6   0,0   0,0   1,3  17,7   15:30   NNE
 7  -7,8  -2,5   13:30 -13,3   00:00  26,6   0,0   0,0   1,0  16,1    1:30    SE
 8 -10,2  -2,9   16:00 -16,8    7:30  28,5   0,0   0,0   0,8   8,0   10:30    SE
 9  -9,4  -7,0   13:30 -13,6    8:00  27,7   0,0   0,0   0,8  11,3   12:00    SE
10 -10,8  -4,7   15:30 -16,0    6:30  29,2   0,0   0,0   0,8  11,3   13:30   SSE
11 -10,3  -3,2   14:30 -17,3    5:30  28,6   0,0   0,0   0,8  14,5   14:30   NNE
12  -8,8  -1,6   15:30 -15,3    7:30  27,1   0,0   0,0   1,0  14,5   14:30    SE
13  -8,3  -0,2   14:30 -13,5    6:00  26,6   0,0   0,0   1,0  17,7   15:00    SE
14  -6,3  -1,1   14:30 -11,2    1:30  24,6   0,0   0,0   0,8  11,3   18:30    SE
15  -2,8   2,9   14:30  -9,8    0:30  21,1   0,0   0,2   6,0  41,8   16:00   WNW
16  -1,2   1,4   11:30  -3,9   21:00  19,1   0,0   0,0   8,2  45,1    5:30   WNW
17  -0,9   2,7   21:00  -3,8    6:00  19,2   0,0   3,6   2,4  25,7   21:00   WNW
18   2,6   6,5   12:00  -0,7    5:30  15,7   0,0   2,8   2,3  20,9    3:00   WNW
19   0,7   2,9   11:30  -1,1    5:30  17,6   0,0   1,0   3,5  25,7   10:00   ESE
20   1,2   4,7   14:30  -4,7   00:00  17,1   0,0   0,2   4,0  24,1   13:30   WNW
21  -3,5   4,1   13:00  -8,9    6:00  20,9   0,0   0,0   1,0   8,0   10:30   NNE
22  -0,5   7,8   14:00  -7,0    1:30  18,8   0,0   0,0   0,6   8,0    7:00   NNE
23   1,3   4,8   19:30  -4,1    4:30  16,9   0,0   0,0   1,4  19,3   19:30   NNE
24   7,5  10,0   14:00   2,8    1:00  10,8   0,0   0,0   7,2  35,4    9:00   WNW
25   7,5  10,1   11:30   4,7   23:30  10,8   0,0   0,0   9,2  54,7    6:30   WNW
26   3,4   7,8   11:30  -1,7   00:00  14,9   0,0   0,0   5,8  27,4   14:00   WNW
27  -0,3   3,5   12:30  -3,7   21:30  18,6   0,0   0,0   4,3  27,4   11:00   WNW
28  -0,6   4,4   00:00  -2,6    0:30  18,9   0,0   5,0   1,8  17,7   00:00    SE
29   8,0  12,4   12:30   4,3    0:30  10,3   0,0   0,4   7,7  41,8   10:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    -3,8  12,4    29   -17,7     6   640,8   0,0  13,2   2,8  54,7    25     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0: 14
Min <=   0,0: 26
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 5,00 ON 28,02,12
Dní  so zrážkami: 7 (> ,2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná