Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 02 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -8,1  -6,8   12:00 -10,0    2:00  26,4   0,0   0,0   0,3   6,4    9:00   NNE
 2  -7,5  -4,2   13:00 -12,9   23:00  25,8   0,0   0,0   2,1  20,9   11:30   WNW
 3  -6,9  -4,3   00:00 -13,3    1:00  25,2   0,0   0,0   0,8   9,7    8:30    SE
 4  -3,3  -0,8   12:30  -8,1    4:30  21,6   0,0   0,0   0,5  11,3    1:00   NNE
 5   2,8   8,1   15:00  -2,2    0:30  15,5   0,0   0,4   2,3  22,5   16:30   WSW
 6   6,4  10,6   14:00  -0,9   00:00  11,9   0,0   0,0   4,5  30,6    5:00   WNW
 7   1,9  10,4   14:30  -3,1    6:30  16,4   0,0   0,0   1,6  20,9   12:30   NNE
 8   2,8  10,6   12:30  -3,5    6:30  15,5   0,0   0,2   2,1  22,5   13:00   WNW
 9   2,1   7,4   14:00  -3,1    5:30  16,3   0,0   0,0   2,7  22,5   10:30   WNW
10   0,1   5,7   14:30  -4,6    5:00  18,2   0,0   0,0   1,6  14,5   12:00    SE
11  -0,3   6,4   00:00  -3,2    3:30  18,6   0,0   3,6   0,3  29,0   00:00   NNE
12   1,7   7,6    1:00  -3,2   00:00  16,6   0,0   1,4   8,4  49,9    8:00   WNW
13  -1,6   1,2   13:30  -6,0    5:00  19,8   0,0   0,0   1,9  19,3   12:30   ESE
14  -0,3   1,7   13:00  -2,1   00:00  18,6   0,0   0,0   1,6  14,5   10:30   ESE
15  -1,2   0,0   13:30  -2,7    6:30  19,5   0,0   0,0   5,0  22,5   20:30   ESE
16  -0,7   1,3   22:00  -2,9    3:00  19,0   0,0   0,0   6,1  30,6    0:30     E
17   1,5   2,8   11:00   0,9   00:00  16,8   0,0   1,4   5,0  25,7    2:00     E
18   2,0   3,8   14:00   0,8    0:30  16,3   0,0   0,2   1,4  16,1    4:30   ESE
19   1,6   3,1   13:30  -0,9   00:00  16,8   0,0   2,8   1,1  14,5   21:00    NW
20  -0,6   2,7   13:00  -3,3    6:30  18,8   0,0   0,0   2,1  19,3    9:00   WNW
21  -3,2  -2,3    0:30  -3,8    8:00  21,5   0,0   0,0   0,6   6,4    8:00    SE
22  -3,4  -0,8   13:00  -6,6   23:30  21,8   0,0   0,0   1,9  17,7   13:00    SE
23  -5,6  -2,2   14:30  -8,9   23:30  23,9   0,0   0,0   1,3  14,5   13:30   WNW
24  -5,0   0,7   15:00  -9,6    1:00  23,3   0,0   0,0   1,4  16,1   12:00    SE
25  -3,8   1,5   14:00  -9,3    6:00  22,1   0,0   0,0   1,3   9,7   10:30    SE
26  -2,2   4,0   14:30  -7,7    6:30  20,5   0,0   0,0   1,4  14,5   14:30    SE
27  -1,4   4,3   15:00  -5,7    6:00  19,7   0,0   0,0   1,9  14,5    9:30    SE
28  -2,7  -0,7   00:00  -6,1    6:00  21,0   0,0   0,0   1,3  14,5   17:30    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    -1,2  10,6     6   -13,3     3   547,2   0,0  10,0   2,2  49,9    12      SE

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  9
Min <=   0,0: 26
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 3,61 ON 11,02,11
Dní  so zrážkami: 7 (> ,2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná