Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 01 2014

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN, 2014

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1   2,4   3,4    0:30   1,9   13:30  15,9   0,0   0,0   3,4  22,5    8:30   ESE
 2   3,1   4,1   20:30   2,0    2:00  15,2   0,0   0,0   6,9  33,8   10:00   ESE
 3   2,6   7,8   13:30  -1,9    7:30  15,7   0,0   0,0   1,4  16,1   20:00   ESE
 4   5,1   6,3   13:00   4,3    7:30  13,3   0,0   3,6   3,4  25,7   21:30   ESE
 5   7,0   8,9   14:00   5,7    4:00  11,3   0,0  12,4   3,2  20,9    2:00     E
 6   5,2   6,8    1:30   2,3   00:00  13,1   0,0   0,2   0,6  14,5    5:00   NNE
 7   4,8   6,7   12:30   2,1    0:30  13,5   0,0   0,2   2,1  14,5    3:30    SE
 8   5,2   5,9    9:30   3,7   00:00  13,2   0,0   0,0   1,8   9,7    1:00    SW
 9   3,5   4,6   12:30   2,8    7:00  14,8   0,0   0,0   4,7  22,5   11:00   ESE
10   4,1   8,7   14:30   0,4   23:30  14,2   0,0   0,2   3,4  32,2   14:30    SW
11   1,8   7,1   14:30  -2,3    5:00  16,4   0,0   0,0   0,3   6,4    5:30   NNE
12   2,9   6,4   14:00  -2,6   00:00  15,4   0,0   0,0   4,3  32,2    4:30    SW
13  -0,2   5,3   15:00  -5,5    7:30  18,5   0,0   0,0   0,5  11,3    0:30   NNE
14   4,3   5,4   18:30   3,2    0:30  14,0   0,0   1,2   4,0  24,1   19:30     E
15   3,3   4,9   15:00  -1,0   00:00  15,0   0,0   7,8   1,8  25,7   15:30   WNW
16   1,1   4,2   15:00  -2,6    5:30  17,2   0,0   0,0   2,3  25,7   20:30   ESE
17   4,6   5,9   14:30   2,9    4:00  12,9   0,0   0,0   3,1  25,7    2:00   ESE
18   5,1   8,5   15:00  -0,1    7:30  13,2   0,0   0,2   1,6  16,1   18:00     E
19   7,8   9,1   14:30   5,8    7:30  10,4   0,0   0,2   3,5  22,5   21:30     E
20   8,4   9,1   15:30   7,9    8:00   9,9   0,0   9,0   4,0  22,5    1:00   ESE
21   5,9   8,3    0:30   3,1   00:00  12,4   0,0   8,2   1,9  17,7   19:00     W
22   1,8   3,1    0:30   0,7   20:00  16,5   0,0   1,8   3,5  20,9    4:00     W
23  -0,1   0,9    0:30  -0,7    9:30  18,4   0,0   0,0   0,8   9,7    9:30    SW
24  -1,2   0,1   15:00  -2,5   23:30  19,5   0,0   0,0   2,4  19,3   10:00   ESE
25  -3,9  -1,4   13:30  -6,2   00:00  21,7   0,0   0,0   3,7  19,3   14:30   WNW
26  -6,7  -3,6   14:00  -9,6   00:00  25,0   0,0   0,0   1,6  12,9    7:00    SW
27  -6,0  -2,3   14:00 -10,3    2:00  24,3   0,0   0,0   2,1  17,7   12:30    SE
28  -3,4  -1,7   19:30  -6,6    7:30  21,3   0,0   0,0   1,8  19,3   22:00    SE
29  -2,2  -1,0   14:00  -3,0    6:30  20,5   0,0   0,0   2,9  27,4   22:00   ESE
30  -1,2   1,3   00:00  -4,0    5:30  19,5   0,0   0,0   8,0  30,6    6:00   ESE
31   0,7   2,6   13:00  -0,4   18:00  17,6   0,0   0,0  12,1  43,5   12:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
     2,1   9,1    19   -10,3    27   499,8   0,0  45,0   3,1  43,5    31     ESE

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 12,40 ON 05.01.14
Dní  so zrážkami: 12 (> ,2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná