Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 01 2013

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN, 2013

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,1   0,1   11:30  -3,2   17:30  20,4   0,0   0,0   5,5  30,6   12:00   ESE
 2  -2,3  -0,5   14:30  -3,7   00:00  20,6   0,0   0,0   1,9  17,7   14:00    SW
 3  -2,2   4,3   00:00  -7,9    8:00  20,5   0,0   1,0   1,0  24,1   00:00    SW
 4   6,1   9,0   12:30   3,8   20:00  12,3   0,0   0,0   5,3  35,4   14:30   WNW
 5   5,6   8,7   13:30   1,1   00:00  12,8   0,0   0,6   6,9  38,6   12:00   WNW
 6   0,4   1,8   00:00  -0,8   23:00  17,9   0,0   0,0   3,2  20,9    4:00   WNW
 7  -1,7   2,1    0:30  -8,6   00:00  20,0   0,0   0,6   2,7  24,1    8:30   NNW
 8  -5,8  -3,2   14:30  -9,3    1:30  24,2   0,0   0,0   1,1   9,7   17:00   NNE
 9  -3,4  -1,8   13:30  -6,6    7:30  21,7   0,0   0,0   2,4  20,9   21:00   ESE
10  -4,0  -3,2   14:30  -5,0    7:30  22,3   0,0   0,0   1,6  17,7    1:00   ESE
11  -2,0   1,5   13:00  -5,8   00:00  20,3   0,0   1,6   2,7  27,4   14:30   WNW
12  -5,6  -0,9   14:30 -10,8   00:00  23,9   0,0   0,0   1,0  11,3    5:00   NNE
13  -5,8  -2,4   00:00 -11,4    1:00  24,1   0,0   0,0   2,6  17,7   19:00   NNE
14  -1,1   0,3   13:30  -3,0    5:00  19,4   0,0   0,0   4,0  25,7   10:30   ENE
15   0,4   1,7   19:30  -0,5    6:30  17,8   0,0  17,2   1,0  11,3   16:00   ESE
16   0,8   4,3   14:00  -1,4   00:00  17,5   0,0   8,2   1,1  17,7   11:00     W
17  -0,1   2,2   11:30  -1,9    1:00  18,3   0,0   0,6   0,8   9,7   14:00   NNW
18  -0,2   1,4   11:00  -2,0   23:00  18,5   0,0   0,4   1,6  16,1   11:30   NNW
19  -4,2  -1,9    0:30  -5,8   10:00  22,5   0,0   0,0   2,4  16,1   22:30   ESE
20  -0,6   2,1   00:00  -3,8    0:30  18,9   0,0   0,6   5,0  25,7    8:30     E
21   2,2   3,6   13:30   0,6   00:00  16,1   0,0  20,8   1,1  14,5    1:30   ESE
22  -1,0   1,1    1:30  -3,3   00:00  19,3   0,0   4,6   7,7  30,6   17:00   WNW
23  -3,6  -1,9   14:00  -5,3   19:00  21,9   0,0   0,0   3,1  19,3    1:30     W
24  -1,3   2,3   14:30  -3,8    0:30  19,6   0,0   0,2   1,3  12,9   00:00   NNE
25  -3,8   0,3   12:00  -8,7   22:00  22,1   0,0   0,0   2,4  17,7    0:30   NNW
26  -5,3  -1,8   13:00  -8,6    0:30  23,6   0,0   0,0   0,5   8,0   14:30    SW
27  -7,3  -4,1   00:00 -10,8    8:00  25,6   0,0   0,0   0,6   8,0   20:00   NNE
28  -2,5   0,1   13:30  -4,2    2:30  20,8   0,0   0,0   1,1  11,3   20:30   NNE
29  -3,6  -0,3   23:00 -10,0    2:30  21,9   0,0   0,0   0,3  14,5   11:00   NNE
30   0,9   2,7   13:00  -0,4    0:30  17,4   0,0  16,8   0,0   4,8   14:30   NNE
31   4,8   8,1   12:00   0,9    1:00  13,5   0,0   2,2   5,0  46,7   00:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    -1,6   9,0     4   -11,4    13   615,6   0,0  75,4   2,5  46,7    31     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0: 11
Min <=   0,0: 27
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 20,80 ON 21,01,13
Dní  so zrážkami: 14 (> ,2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná