Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 01 2011

                     MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  -4,3  -3,1   21:30  -6,2    0:30  22,6   0,0   0,0   0,3   6,4   13:30    SW
 2  -4,9  -0,4   14:30  -9,6    7:00  23,3   0,0   0,2   0,5  16,1   15:30     W
 3  -9,1  -6,2    0:30 -11,1   23:00  27,3   0,0   0,0   0,0   3,2    0:30    SE
 4  -6,0  -4,7   10:30 -10,4    0:30  24,3   0,0   0,0   1,9  12,9   22:00   ESE
 5  -5,2  -4,6   13:00  -6,1    7:30  23,5   0,0   0,0   6,6  24,1   21:00   ESE
 6  -3,2  -0,9   00:00  -5,3    0:30  21,5   0,0   0,0   7,9  35,4   11:00   ESE
 7   1,3   2,6   12:00  -0,9    0:30  17,0   0,0   2,4   4,0  20,9    3:30     E
 8   2,9   4,3   10:00   1,1   23:00  15,4   0,0   0,2   1,9  16,1    1:30     E
 9   2,6   4,7   00:00  -0,2    4:30  15,7   0,0   0,0   2,6  20,9   12:00     E
10   3,1   5,3   12:00   1,4    8:30  15,2   0,0   0,0   0,8   9,7    1:30    SE
11   4,8   7,7   12:30   2,1    0:30  13,5   0,0   0,8   3,5  22,5   13:00   ESE
12   3,8   6,4   12:30   1,1   23:00  14,5   0,0   0,2   2,3  19,3   13:30   WSW
13   2,6   3,6   15:00   1,3    1:00  15,7   0,0   6,4   0,0   4,8    8:00   NNE
14   6,2  10,3   20:00   3,1    0:30  12,1   0,0   2,0   1,0  17,7   15:30   WSW
15   7,2  11,0   15:00   2,8   00:00  11,1   0,0   0,0   5,3  38,6   16:00   WNW
16   2,4   7,3   14:00  -0,5   00:00  15,8   0,0   0,2   0,5   9,7    1:30   NNE
17   1,7   7,9   14:00  -1,9    6:30  16,6   0,0   0,2   1,1   9,7   22:30   ESE
18   1,8   6,8   13:30  -1,5   21:00  16,5   0,0   0,2   2,7  30,6   14:00     W
19   1,3   2,7   21:30  -0,2    1:30  17,0   0,0   2,4   0,8  20,9   21:30   SSW
20   1,8   4,9   12:30  -0,4   23:00  16,5   0,0   0,2   5,6  27,4    3:00   NNW
21  -0,3   3,2   13:00  -3,3    7:30  18,6   0,0   0,0   2,9  22,5   11:30   NNW
22  -2,2   0,7   15:30  -5,6   00:00  20,5   0,0   0,0   1,8  14,5    4:30   NNW
23  -2,9   1,7   13:00  -7,4    7:00  21,2   0,0   0,0   4,5  29,0   10:00   WNW
24  -2,9   2,2   13:00  -7,2   00:00  21,2   0,0   0,0   2,4  20,9   15:30    NW
25  -5,4  -2,9   23:00  -9,7    4:00  23,7   0,0   0,0   0,6   8,0   14:30   NNE
26  -3,2  -2,1   12:30  -4,2   23:30  21,5   0,0   0,0   2,1  11,3    8:30   ESE
27  -7,4  -1,4   12:00 -14,4   21:30  25,7   0,0   2,6   0,2   6,4    8:00    NE
28 -10,8  -0,2   14:00 -18,6    6:30  29,1   0,0   0,2   0,2   6,4   11:30   NNE
29  -9,8  -0,8   13:00 -17,4    7:00  28,1   0,0   0,0   0,2   6,4    0:30   NNE
30  -8,2  -3,9   13:00 -13,4    1:30  26,5   0,0   0,0   1,0  11,3    9:00   NNE
31  -8,7  -6,9   13:30 -10,7    7:30  27,0   0,0   0,0   1,3   9,7   14:00   NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    -1,6  11,0    15   -18,6    28   618,1   0,0  18,2   2,1  38,6    15     ESE

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0: 13
Min <=   0,0: 24
Min <= -18,0:  1
Max. zrážky: 6,40 ON 13,01,11
Dní  so zrážkami: 14 (> ,2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná