Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IV 2024

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  25,6   16:08  11,9   02:00   2,1   1,9   0,0   5,6  45,1   22:33   JJV
 2  11,0  15,8   14:27   7,8   23:23   7,3   0,0  10,2   8,4  40,2   07:01     Z
 3  12,0  18,2   15:04   4,8   06:03   6,3   0,0   0,0   2,7  27,4   14:01    JZ
 4  13,4  18,7   16:09   9,1   05:46   4,9   0,0   0,4   1,8  22,5   12:55   ZJZ
 5  13,6  17,1   11:08   6,8   06:39   4,7   0,0   0,0   1,3  20,9   00:26    JV
 6  16,2  23,4   16:10  10,7   04:32   3,3   1,2   0,0   1,3  24,1   14:00    JZ
 7  17,1  24,9   16:01   8,7   05:57   3,2   1,9   0,0   1,8  22,5   14:07    JV
 8  17,5  25,1   15:09   9,7   06:42   2,8   2,1   0,0   2,4  22,5   14:47    JV
 9  18,7  25,4   15:00  13,3   06:44   1,6   2,1   0,0   3,6  32,2   12:58    JV
10  14,6  17,4   14:43  12,4   20:54   3,7   0,0   0,0   7,4  40,2   14:36    SZ
11  15,1  22,4   15:18   7,1   05:49   4,1   0,9   0,0   1,3  17,7   15:44     Z
12  16,1  23,3   17:54   7,6   06:33   3,3   1,1   0,0   1,6  16,1   14:07   ZJZ
13  16,7  24,8   15:46   8,1   06:25   3,6   2,0   0,0   1,9  22,5   16:19     Z
14  17,8  27,8   15:50   8,9   05:34   3,3   2,8   0,0   1,3  20,9   14:29     Z
15  16,3  24,5   12:42  11,0   05:46   3,4   1,4  17,0   2,4  32,2   17:43   ZSZ
16   8,4  12,7   01:48   4,1   23:51   9,9   0,0  12,8   2,8  27,4   09:10     Z
17   7,9  13,2   15:12   4,2   00:00  10,4   0,0   0,0   2,9  29,0   17:14    SZ
18   8,1  14,6   13:26   2,7   05:59  10,1   0,0   0,0   3,3  29,0   18:23   SSZ
19   6,7  13,3   13:34   1,7   05:51  11,6   0,0   0,6   3,0  32,2   15:02   ZJZ
20   7,6  12,8   11:54   4,2   23:53  10,7   0,0   4,8   1,5  24,1   23:41     Z
21   7,8  13,9   15:34   2,5   05:27  10,5   0,0   0,0   3,7  24,1   16:00    SZ
22   7,0  11,7   17:26   3,9   07:53  11,3   0,0   4,4   1,0  16,1   03:28   SSZ
23   9,1  13,6   11:40   4,8   04:48   9,2   0,0   2,2   1,8  20,9   11:02   VSV
26   8,1   8,4   00:00   7,8   03:28   1,8   0,0   2,6  ----   4,8   00:57     S
27  16,1  20,0   16:21   0,0   10:41   1,4   0,2   0,0   5,7  33,8   15:08    JV
28  14,2  23,6   16:41   6,7   03:45   4,6   0,4   0,0   3,7  20,9   07:41   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  27,8    14     0,0    27   149,1  18,0  55,0   2,9  45,1     1     ZJZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 17,0 dňa 15
Dní  so zrážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná