Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 03 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac III 2024

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,6  12,4   09:30   8,6   01:21   7,7   0,0   2,4   1,8  20,9   10:19     V
 2   9,0  10,3   13:45   8,1   20:45   9,3   0,0   2,4   2,6  17,7   16:42   VJV
 3  10,8  15,6   14:13   8,2   00:02   7,5   0,0   0,0   5,5  30,6   14:38    JV
 4  11,4  16,7   14:38   7,1   06:05   6,9   0,0   0,0   2,1  19,3   13:41    JV
 5   9,4  15,9   12:24   3,4   23:59   8,9   0,0   0,0   2,3  22,5   14:16   ZSZ
 6   7,4  14,3   13:58   1,7   06:14  10,9   0,0   0,0   1,6  19,3   13:31     Z
 7   6,3   8,2   09:49   3,9   23:58  12,0   0,0   5,2   0,8  11,3   06:02    JV
 8   5,4   7,2   15:59   3,7   00:56  12,9   0,0   1,8   1,7  16,1   10:05    JV
 9   7,2   9,4   16:10   3,8   05:40  11,1   0,0   0,0   5,2  27,4   12:59   VJV
10   9,2  11,9   13:28   7,3   06:27   9,1   0,0   1,6   5,4  27,4   13:03     V
11  10,4  11,5   14:54   9,4   04:11   7,9   0,0   2,4   3,3  20,9   15:12     V
12  10,2  12,7   14:07   8,8   23:57   8,1   0,0   0,0   3,8  25,7   23:11     Z
13  10,4  14,5   12:02   7,2   23:06   7,9   0,0   0,0   6,4  30,6   10:52   SSZ
14   9,1  15,6   13:16   2,9   05:35   9,2   0,0   0,0   2,8  24,1   14:47    SZ
15   8,4  16,1   13:29   0,8   04:08   9,9   0,0   0,0   0,7  16,1   14:05   JJV
16  10,5  15,3   16:50   6,8   04:53   7,8   0,0   1,6   0,8  11,3   11:17     J
17   8,7  12,5   12:05   3,0   23:59   9,6   0,0   0,2   5,2  33,8   09:35    SZ
18   5,2  10,8   14:19   0,1   06:10  13,1   0,0   0,0   3,6  22,5   15:05   SSZ
19   4,0   9,7   12:46  -0,6   23:55  14,3   0,0   0,0   1,1  17,7   15:05    JZ
20   4,6  12,6   14:48  -3,1   06:09  13,7   0,0   0,0   1,1  14,5   13:27   JJZ
21   8,8  17,5   13:26  -1,0   05:26   9,5   0,0   0,0   1,5  19,3   14:26    JZ
22  11,3  15,9   11:37   6,2   23:58   7,0   0,0   0,0   2,1  24,1   11:15   ZSZ
23  10,4  17,5   16:03   5,7   01:06   7,9   0,0   0,0   3,6  38,6   16:56    SZ
24   6,5  11,5   11:43   2,1   20:14  11,8   0,0   0,0   3,7  35,4   17:16   ZSZ
25   5,5  11,8   13:03   0,8   22:11  12,8   0,0   0,0   3,3  30,6   10:25     Z
26   8,5  15,4   13:53  -0,9   04:27   9,8   0,0   0,0   7,5  43,5   12:16    JV
27  11,9  16,2   15:21   8,4   00:29   6,4   0,0   0,0   7,5  32,2   09:50   VJV
28  12,3  17,1   15:23   6,9   23:56   6,0   0,0   8,0   9,4  45,1   15:24   JJZ
29  10,6  16,1   15:24   2,1   06:00   7,7   0,0   0,0   3,8  33,8   13:36   JJV
30  15,4  22,2   16:09   8,1   01:53   3,7   0,8   0,0   3,7  25,7   11:38   JJV
31  17,1  23,0   13:49  10,5   07:11   2,2   1,0   0,0   4,0  35,4   13:10   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  23,0    31    -3,1    20   282,6   1,8  25,6   3,5  45,1    28     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 8,0 dňa 28
Dní  so zrážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná