Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2023

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IV 2023

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,6  15,4   13:55   3,9   06:58   8,7   0,0   0,0   3,9  25,7   10:11    SZ
 2   9,4  17,3   13:20   3,6   00:45   8,9   0,0   0,0   5,4  30,6   17:03   SSZ
 3   6,2  10,8   13:23   2,2   23:37  12,1   0,0   0,0   8,2  38,6   19:17     S
 4   4,1   9,7   15:29  -0,2   04:42  14,2   0,0   0,0   5,6  30,6   16:51     S
 5   3,8  10,9   15:45  -3,9   06:44  14,5   0,0   0,0   3,4  22,5   16:45   SSZ
 6   2,8   8,8   14:24  -3,4   04:09  15,5   0,0   0,0   6,0  32,2   16:15   SSZ
 7   4,7   7,9   14:56   2,2   00:40  13,6   0,0   1,4   3,4  19,3   00:22   JJV
 8   4,4   6,8   12:09   2,7   02:33  13,9   0,0   1,8   2,7  19,3   12:25   VJV
 9   6,5  10,6   15:38   3,3   05:35  11,8   0,0   1,0   1,0   9,7   11:33   VJV
10  10,1  18,9   15:07   0,6   05:32   8,2   0,0   0,0   2,3  19,3   13:35   ZSZ
11   8,4  15,9   13:29   1,8   05:21   9,9   0,0   4,0   2,4  25,7   15:20   ZJZ
12   7,9  14,6   14:46   4,1   04:01  10,4   0,0   0,0   4,0  20,9   02:49   ZSZ
13  10,0  13,1   09:01   6,7   00:00   8,3   0,0   0,8   2,0  14,5   09:27     J
14   9,8  14,3   11:47   4,3   23:58   8,5   0,0   8,8   5,0  29,0   12:10    JV
15   7,7  11,4   12:49   3,3   00:52  10,6   0,0   1,8   3,5  27,4   13:45    JV
16  11,1  17,8   14:58   2,8   05:40   7,2   0,0   0,2   2,1  19,3   19:38   SSZ
17  13,0  21,4   15:06   6,3   05:59   5,5   0,2   0,0   2,1  22,5   16:49   ZJZ
18  12,9  19,9   13:31   9,4   04:33   5,4   0,0   0,2   2,1  17,7   17:04   SSZ
19  13,0  19,1   12:30   9,2   04:13   5,3   0,0   0,0   2,4  25,7   14:07    SZ
20  14,0  20,5   14:48  10,8   23:48   3,7   0,2   3,2   1,7  22,5   19:18   ZJZ
21  13,5  20,2   17:35   6,4   04:06   5,0   0,2   0,0   1,4  19,3   10:51   JJV
22  13,7  21,6   15:44   5,6   05:07   5,2   0,7   0,0   1,8  20,9   13:47     J
23  15,7  22,3   16:16   5,7   05:24   3,7   1,1   0,0   3,8  25,7   12:26   JJV
24  15,0  18,6   00:00  10,9   23:22   3,4   0,1   3,6   3,1  22,5   08:48   VJV
25  11,5  17,0   16:03   9,0   23:00   6,8   0,0   1,4   5,7  30,6   14:39    SZ
26   9,0  13,6   13:25   1,8   23:57   9,3   0,0   0,0   5,5  29,0   11:01    SZ
27   8,0  15,3   16:49   1,2   02:19  10,3   0,0   0,0   2,6  22,5   13:29   SSZ
28   9,2  16,1   14:35   0,2   04:40   9,1   0,0   2,2   2,8  19,3   13:52    JV
29  12,4  18,7   16:01   9,3   00:00   5,9   0,0   0,0   2,3  19,3   12:12     V
30  13,7  20,4   15:04   7,7   04:41   4,8   0,2   0,0   4,2  30,6   08:22   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,7  22,3    23    -3,9     5   259,7   2,7  30,4   3,4  38,6     3     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 8,8 dňa 14
Dní  so zrážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná