Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2022

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IV 2022

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,7   8,4   10:37   3,4   23:57  11,6   0,0   9,8   2,3  24,1   22:25   ZSZ
 2   3,0   5,2   16:02   0,0   22:48  15,3   0,0   0,8   2,2  17,7   01:31    SZ
 3   1,8   6,2   14:09  -1,2   23:12  16,5   0,0   2,4   5,1  35,4   11:21    SZ
 4   1,5   7,1   13:15  -4,7   05:38  16,8   0,0   0,0   2,9  29,0   16:17   JJZ
 5   5,5  10,3   15:43  -0,6   00:00  12,8   0,0   1,8   2,6  24,1   10:30   ZJZ
 6  10,9  18,7   15:39   5,0   05:49   7,4   0,0   0,0   2,0  25,7   14:14     J
 7  11,9  18,6   16:19   4,8   05:48   6,4   0,0   0,0   1,9  19,3   10:10   ZJZ
 8  11,8  14,4   16:23   9,3   23:53   6,5   0,0   9,8   4,5  33,8   22:32   ZJZ
 9   7,6   9,3   00:00   4,4   23:52  10,7   0,0   5,6   4,2  45,1   14:04    SZ
10   5,8  10,7   14:09   1,7   04:20  12,5   0,0   0,0   5,3  29,0   17:40    SZ
11   5,5  11,8   15:10  -1,0   06:00  12,8   0,0   0,0   2,4  27,4   14:05   ZSZ
12   7,3  16,2   16:25  -2,4   05:28  10,9   0,0   0,0   1,2  16,1   13:04   JJV
13   9,8  18,2   16:32   0,0   04:59   8,5   0,0   0,0   2,0  20,9   11:07    JV
14  11,5  21,2   15:31   2,2   06:14   7,2   0,4   0,0   2,0  19,3   13:43   JJV
15  11,6  18,8   17:51   4,5   05:29   6,7   0,0   0,0   2,0  25,7   19:16   ZSZ
16  10,2  14,3   13:29   6,7   23:52   8,1   0,0   0,0   7,4  37,0   16:52   SSZ
17   7,9  13,6   17:07   1,6   05:34  10,4   0,0   0,0   2,3  20,9   11:55    JV
18   6,4  13,2   15:06  -1,4   05:30  11,9   0,0   0,0   1,7  22,5   14:12     S
19   5,2  11,3   13:04   0,7   05:20  13,1   0,0   0,0   1,7  22,5   14:54   VJV
20   6,1  13,6   15:55  -2,9   05:16  12,2   0,0   0,0   1,9  24,1   12:27   ZSZ
21   8,1  17,6   16:09  -1,8   05:25  10,2   0,0   0,0   1,2  17,7   13:54     J
22   8,3  12,2   11:03   2,0   05:22  10,0   0,0   0,2   1,7  24,1   13:44     V
23  11,5  16,4   13:59   7,2   04:40   6,8   0,0   0,0   1,5  19,3   14:12   JJZ
24  13,1  18,8   15:49   7,9   23:53   5,2   0,0   4,0   6,6  33,8   14:18    JV
25  10,4  15,9   13:07   4,5   04:00   7,9   0,0   0,0   2,2  35,4   16:04     Z
26  12,3  18,7   14:50   4,8   06:24   6,0   0,0   0,0   1,7  17,7   12:01   ZJZ
27  10,4  12,3   12:44   8,8   05:07   7,9   0,0   3,4   0,7  14,5   02:34   SSZ
28  13,9  19,8   12:08   7,9   02:27   4,5   0,1   0,0   2,5  27,4   16:04   SSZ
29  13,3  20,4   15:27   3,3   05:23   5,4   0,4   0,0   1,1  16,1   11:51    JZ
30  13,6  21,9   15:39   3,3   05:05   5,4   0,7   0,0   1,3  14,5   09:38    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,8  21,9    30    -4,7     4   287,6   1,6  37,8   2,6  45,1     9       Z

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 9,8 dňa 1
Dní  so zrážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná