Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 04 2019

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac IV 2019

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,5  19,1   15:29   5,7   04:54   5,9   0,1   0,0   1,7  17,7   15:44    JV
 2  11,2  18,5   16:54   5,3   07:20   7,1   0,0   0,0   4,7  25,7   16:52   VJV
 3  11,6  16,4   16:50   7,4   02:26   6,7   0,0   0,0   7,9  38,6   13:39   VJV
 4  12,9  18,1   15:23   8,2   04:56   5,4   0,0   0,0   7,2  35,4   17:13   VJV
 5  14,0  18,8   14:26   9,6   07:16   4,4   0,0   0,0   7,5  41,8   16:46   VJV
 6   9,0  13,3   13:09   4,1   23:28   9,3   0,0   4,0   2,1  22,5   00:40   VJV
 7  10,8  18,9   16:13   2,8   02:47   7,5   0,0   0,0   2,6  20,9   12:07   VJV
 8  14,6  23,3   15:13   5,2   04:12   4,9   1,2   0,0   1,5  17,7   18:41   ZSZ
 9  15,2  23,2   15:47   9,4   04:51   3,8   0,8   0,0   1,4  20,9   16:34   ZSZ
10  13,6  19,7   16:14   9,3   04:08   4,8   0,1   0,0   1,6  20,9   14:39    SZ
11  11,4  16,3   14:56   7,3   04:41   6,9   0,0   0,0   2,1  20,9   18:46    SZ
12   8,2  10,6   14:48   6,3   04:28  10,1   0,0   0,0   1,4  11,3   03:38   SSZ
13   8,4  12,6   14:10   4,4   04:23   9,9   0,0   0,0   1,8  20,9   16:04   ZSZ
14  10,9  17,0   16:55   5,2   04:32   7,4   0,0   0,0   1,1  12,9   13:22    JZ
15  10,6  17,2   16:30   3,8   04:36   7,7   0,0   0,0   1,8  16,1   12:38    JZ
16   9,7  17,6   16:44   0,1   04:58   8,6   0,0   0,0   1,9  19,3   17:14    JZ
17  10,7  18,8   14:01   1,2   04:55   7,6   0,0   0,0   1,2  16,1   12:37     V
19   8,5  10,2   00:06   6,9   03:13   2,2   0,0   0,0  ----   4,8   01:32   JJV
20  13,8  18,7   19:25   0,0   19:24   0,8   0,0   0,0   1,0  20,9   14:52   ZSZ
21  15,1  23,1   15:59   6,9   04:51   4,4   1,2   0,0   2,7  19,3   13:16   ZSZ
22  12,4  19,7   15:32   3,7   04:48   5,9   0,1   0,2   4,6  30,6   16:00     V
23  10,3  13,2   09:54   8,9   04:36   8,0   0,0   2,2   8,3  41,8   10:56     V
24  13,7  19,7   16:21   9,4   01:25   4,7   0,1   0,2   7,8  32,2   10:00   VJV
25  18,1  24,9   15:16  11,9   04:56   2,2   2,0   0,0   5,5  30,6   12:35    JV
26  18,9  27,7   16:12  10,7   04:46   2,5   3,2   0,0   4,7  35,4   13:21   JJV
27  12,8  15,6   12:23  10,0   07:03   5,5   0,0   0,0   4,9  27,4   04:30   ZSZ
28  10,7  13,3   10:41   8,7   04:22   7,6   0,0   2,6   5,4  33,8   07:00    SZ
29  11,1  16,9   11:40   7,2   03:35   7,2   0,0   1,6   3,4  22,5   08:18   ZSZ
30  12,3  17,0   13:39   9,2   03:19   6,0   0,0   2,4   2,7  20,9   01:31   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    12,2  27,7    26     0,0    20   175,0   8,8  13,2   3,7  41,8     5     VJV

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 4,0 dňa 6
Dní  so zrážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná