Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 08 2016

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac VIII 2016

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,0  24,8   15:45  17,9   05:57   0,0   2,7   9,6   3,7  27,4   14:06   ZSZ
 2  20,7  26,4   15:28  14,1   03:19   0,9   3,3   0,0   1,6  20,9   12:35   ZSZ
 3  20,7  25,4   14:58  16,6   03:29   0,4   2,8   0,0   1,7  16,1   08:00   ZSZ
 4  23,0  30,1   14:42  15,1   05:18   0,7   5,4   0,0   2,0  19,3   15:37   JJV
 5  23,9  30,8   16:27  17,2   05:11   0,1   5,7   0,4   3,4  27,4   22:24    JV
 6  19,9  25,1   16:01  16,4   22:29   0,5   2,1   3,4   4,5  27,4   17:02   ZSZ
 7  19,9  25,4   14:49  14,0   04:51   1,1   2,7   0,0   3,6  27,4   12:17    SZ
 8  19,8  28,0   17:29  10,3   05:49   2,0   3,5   0,0   0,9  16,1   13:13    JZ
 9  21,0  29,7   17:00  12,3   05:41   1,3   4,1   0,0   1,9  24,1   18:47     Z
10  15,5  18,6   00:00  11,9   21:45   2,8   0,0   6,4   3,1  24,1   20:36   ZSZ
11  14,8  20,2   17:13  10,1   22:44   3,7   0,2   0,0   4,7  27,4   13:49    SZ
12  15,5  21,9   13:19   7,3   05:34   3,5   0,7   0,0   1,9  19,3   14:45   ZSZ
13  17,6  23,1   17:30  10,9   05:54   2,0   1,3   0,0   0,7  11,3   10:08    JZ
14  20,9  29,1   15:08  13,6   01:00   1,4   3,9   0,0   0,9  16,1   15:13   JJZ
15  20,8  27,2   13:55  14,2   23:59   0,7   3,2  10,6   1,5  20,9   17:38    SZ
16  19,2  26,4   17:05  10,9   05:14   1,8   2,7   0,0   0,7  19,3   23:34   ZJZ
17  18,4  23,8   14:24  12,4   23:44   1,5   1,6  16,4   1,8  19,3   14:57   ZSZ
18  17,8  23,8   14:07  10,7   06:03   2,2   1,7   0,0   2,1  24,1   21:04    JV
19  19,4  25,9   16:41  15,3   06:00   0,9   2,0   7,2   1,6  17,7   12:57   VJV
20  21,0  28,1   14:59  13,8   05:29   1,1   3,8   0,0   1,5  19,3   15:07   JJV
21  18,6  22,1   10:28  15,8   04:22   0,5   0,8  10,2   2,0  37,0   23:00   ZSZ
22  16,6  17,8   00:00  15,4   11:10   1,7   0,0   4,8   2,2  24,1   01:02    SZ
23  20,1  26,7   13:09  12,1   06:00   1,3   3,0   0,0   2,1  22,5   14:27    SZ
24  20,7  28,7   15:50  12,5   04:27   1,2   3,7   0,0   0,9  11,3   12:59   JJZ
25  20,4  27,7   16:03  12,4   06:21   1,2   3,3   0,0   0,8  14,5   09:54    JV
26  20,4  27,5   16:37  12,4   06:22   1,4   3,5   0,0   2,1  24,1   16:57    JV
27  21,0  29,4   14:47  12,6   05:47   1,4   4,1   0,0   1,7  19,3   13:49   VJV
28  21,5  29,6   15:28  12,9   05:35   1,3   4,5   0,0   1,9  27,4   14:43   JJV
29  20,1  28,4   12:12  13,4   06:01   1,0   2,7  11,0   0,9  24,1   13:53     Z
30  21,1  26,4   14:01  15,4   23:59   0,2   3,1   0,0   3,3  22,5   12:01    SZ
31  18,9  26,7   18:14  11,5   06:14   2,0   2,6   0,0   0,6   9,7   11:25    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  30,8     5     7,3    12    41,8  84,7  80,0   2,0  37,0    21       Z

Max  >=  27,0: 13
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 16,4 dňa 17
Dní  so zrážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná