Zvoľte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehľad za obdobie 02 2015

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac II 2015

Stanica: Meteostekov   Mesto: Starý Tekov   Štát: Slovakia
Nadm. výška: 170 m  Zem. šírka: N 48° 14' 32"   Zem. dĺžka: E 018° 31' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (km/h)

                                       Kúr  Ochl          Priem
    Priem                              st    st           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní   Dní   Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,5   2,4   11:19  -5,7   00:02  19,8   0,0   1,4   0,4   9,7   21:16    SZ
 2  -0,2   3,1   14:45  -3,5   20:19  18,5   0,0   1,6   1,2  11,3   12:56     Z
 3  -2,1   1,7   14:14  -5,9   05:02  20,3   0,0   0,2   0,5  14,5   22:47    SV
 4  -0,6   2,8   13:37  -5,5   23:57  18,9   0,0   0,2   1,0  14,5   04:15    SV
 5  -3,4   3,9   15:07  -8,9   07:12  21,7   0,0   0,0   0,6  16,1   11:55     S
 6  -2,8   3,6   13:19  -8,2   07:19  21,1   0,0   0,0   2,3  20,9   15:53     S
 7  -5,0   0,2   14:53 -10,8   07:11  23,3   0,0   0,0   1,5  16,1   23:58    JZ
 8  -1,3   2,2   12:51  -3,9   00:00  19,6   0,0   0,2   8,5  48,3   12:50    SZ
 9  -2,5   1,8   23:45  -5,9   07:00  20,7   0,0   0,4   3,1  19,3   23:45   ZJZ
10   3,1   4,6   14:49   1,3   23:52  15,2   0,0   1,2   5,2  25,7   11:17   ZSZ
11   1,2   6,7   14:17  -2,8   23:10  17,1   0,0   0,0   1,0  12,9   00:22   JJZ
12   0,7   5,0   13:56  -3,2   00:27  17,6   0,0   0,0   0,1   6,4   13:47   VSV
13   0,0   6,1   15:02  -5,8   07:02  18,3   0,0   0,2   1,6  19,3   11:46    JV
14   2,0   7,2   13:47  -2,5   06:24  16,3   0,0   0,0   2,8  22,5   11:38   VJV
15   3,4   8,9   14:50  -2,2   23:10  14,9   0,0   0,0   2,8  25,7   12:31     V
16   2,5   9,3   14:29  -3,1   06:15  15,8   0,0   0,0   2,1  16,1   21:40   VJV
17  -0,5   3,2   11:14  -5,4   23:58  18,8   0,0   0,0   4,7  29,0   09:11   VJV
18  -1,5   5,2   13:51  -6,6   01:57  19,7   0,0   0,0   1,9  20,9   14:30     Z
19  -2,8   2,2   14:54  -6,7   06:31  21,1   0,0   0,0   0,9  19,3   14:04    JZ
20  -0,2   8,1   15:08  -6,4   07:08  18,4   0,0   0,0   0,5   8,0   10:52    JV
21   4,2  10,2   15:18   0,4   00:10  14,1   0,0   0,0   7,0  32,2   10:59    JV
22   5,0   8,7   14:00   0,5   04:15  13,3   0,0   3,2   2,0  20,9   13:00   VSV
23   5,8   6,9   12:20   4,4   00:00  12,5   0,0   0,8   2,5  17,7   14:39   VJV
24   5,5   6,5   13:26   3,9   04:52  12,7   0,0   3,2   1,1  14,5   23:55   SSZ
25   7,1  11,3   13:39   4,5   07:25  11,2   0,0   0,2   3,7  20,9   09:48    SZ
26   5,1   6,8   13:05   3,9   06:35  13,2   0,0   2,2   1,4  14,5   06:53   SSZ
27   4,6   6,7   12:27   3,3   07:36  13,7   0,0   1,6   1,2  16,1   12:14    JV
28   5,5  10,1   14:39   2,3   08:01  12,8   0,0   0,0   1,5  14,5   14:06    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     1,1  11,3    25   -10,8     7   480,6   0,0  16,6   2,3  48,3     8     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 3,2 dňa 22
Dní  so zrážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre kúrenie: 18,3  Metóda: Integračná