Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 07 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12,1  15,2    9:00   7,5   23:30   6,3   0,0   0,8   5,6  41,8   11:00   WNW
 2  12,9  18,9    8:30   7,8   20:00   5,4   0,0   1,8   2,3  24,1    9:30   WNW
 3  12,8  14,8    6:30   9,4    0:30   5,5   0,0  10,2   4,8  35,4    7:00     W
 4  16,7  21,2    9:30  12,7   00:00   2,0   0,4   0,2   2,6  24,1    8:00   WNW
 5  18,3  23,8   10:30  11,4   22:00   1,8   1,8   0,2   3,9  27,4    8:30   WNW
 6  19,9  27,1   11:30  12,6   00:00   1,5   3,1   0,0   3,1  22,5    3:30   WNW
 7  23,9  31,8    9:30  12,7    0:30   0,2   5,9   0,0   1,1  19,3    8:00    NW
 8  23,9  30,8    8:30  15,4   23:00   0,4   6,1   0,0   3,4  24,1    4:00   WNW
 9  26,5  34,8   12:00  16,0    0:30   0,0   8,2   0,0   2,1  25,7    7:00    SE
10  27,4  35,3   10:00  19,1   20:30   0,0   9,1   0,0   1,3  20,9   22:00   ESE
11  23,2  29,6    8:30  15,0   00:00   0,3   5,2   0,0   4,0  32,2    9:30   WNW
12  23,6  30,1   12:00  15,3    0:30   0,0   5,3   0,0   2,1  17,7    4:00   WNW
13  26,4  31,6   11:00  19,6    0:30   0,0   8,1   0,0   6,1  29,0   11:00   ESE
14  25,5  33,8    9:00  17,5   00:00   0,0   7,3   5,2   3,5  24,1    8:00   WNW
15  19,5  23,8    4:30  14,6   00:00   0,8   2,0   0,0   6,1  38,6    8:30   WNW
16  20,4  27,2    9:00  12,1   23:30   1,4   3,6   0,0   2,7  20,9    2:00   WNW
17  24,4  30,7   11:30  12,6    0:30   0,2   6,3   0,0   3,9  33,8    9:30    SE
18  21,8  28,2    9:00  16,5   21:30   0,4   3,9   5,0   2,3  22,5    4:00   WNW
19  22,2  29,7    9:30  17,0    0:30   0,1   4,0   8,6   2,4  20,9    7:00    SE
20  16,4  20,3   10:00  12,8   21:30   2,1   0,2  17,8   2,3  24,1    7:00     W
21  14,4  16,3    5:30  12,9   22:00   3,9   0,0  15,2   4,3  30,6    9:00   WNW
22  15,9  21,1   11:00  12,2   17:30   2,8   0,4   0,2   2,1  22,5    3:00     W
23  17,4  21,9    7:00  12,5   22:30   1,7   0,8   1,0   1,1  14,5    7:00   NNW
24  17,6  21,9    8:30  15,0   23:00   1,4   0,7   4,2   1,8  16,1   11:00   WNW
25  16,6  20,8    7:00  14,4   20:00   2,0   0,2   4,4   2,1  19,3    0:30   WNW
26  18,1  23,9    9:00  14,8   18:30   1,3   1,2   0,0   1,6  17,7    8:30     S
27  17,3  22,6    6:30  13,6   20:30   1,7   0,8   1,6   1,0  11,3    7:30     S
28  18,1  22,1    4:00  15,3   21:30   1,0   0,8   2,0   1,4  16,1    4:30    NW
29  19,6  24,8    8:30  14,4   23:00   0,7   1,9   0,0   3,2  24,1   23:30   WNW
30  16,9  21,6    4:30  13,7   23:00   1,8   0,5   0,2   5,3  29,0    2:00   WNW
31  15,6  17,4    9:30  13,8    1:00   2,7   0,0   5,4   4,0  24,1    1:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    19,5  35,3    10     7,5     1    49,3  87,7  84,0   3,0  41,8     1     WNW

Max  >=  32,0:  3
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 17,81 ON 20,07,11
Dní  so zrážkami: 18 (> ,2 mm) 10 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná