Zvožte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2023 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2022 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2021 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2020 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2019 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2018 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2017 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2016 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2015 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2014 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2013 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2012 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
2011 > Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


Prehžad za obdobie 06 2011

                   MMNTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN, 2011

NAME: Davis   CITY: Starý Tekov   STATE: Slovakia 
ELEV:   170 m  LAT:  48° 14' 32" N  LONG:  18° 31' 56" E

                   TEMPERATURE (°C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  20,2  28,8   11:30  12,5    0:30   1,1   3,1   1,2   1,6  27,4   12:00    NW
 2  19,8  28,8    9:30  13,6    1:30   0,7   2,2   5,4   1,8  32,2    9:30    NW
 3  21,6  29,7    9:30  15,7   00:00   0,3   3,6   0,6   1,8  20,9   11:00    NW
 4  22,4  30,8   11:30  15,3    1:00   0,4   4,5   0,0   1,4  20,9   13:00    SE
 5  20,8  28,6    8:30  14,3   23:30   1,0   3,5   0,0   1,9  22,5   12:30   ESE
 6  19,4  23,8    7:00  14,4    0:30   0,6   1,6  10,0   2,9  27,4   13:30   ESE
 7  21,8  25,6   12:00  16,9   22:30   0,1   3,5   9,6   4,7  29,0    8:30   ESE
 8  19,9  24,1   11:30  15,6   23:00   0,4   2,1   7,4   2,6  22,5    6:00   ESE
 9  16,4  20,0    7:00  13,6   20:00   2,0   0,1   4,2   5,5  25,7    7:30   WNW
10  17,0  21,8    9:00  10,8   23:30   2,2   0,9   0,0   4,5  25,7    9:30    NW
11  19,1  25,5   10:00  10,7   00:00   1,7   2,6   0,0   4,0  25,7    5:00    NW
12  19,6  26,4    9:30  11,1   00:00   1,6   2,9   0,0   3,5  25,7   10:30   WNW
13  20,0  27,5    9:30  12,2    0:30   1,4   3,2   0,0   1,4  17,7   11:00     S
14  18,8  26,8    6:30  12,9   21:00   1,6   2,1   0,0   1,1  17,7    9:00    NW
15  21,1  29,3   10:00  13,2   23:30   1,1   3,9   0,0   1,0  16,1    7:00    NW
16  23,0  29,4    8:30  14,4    0:30   0,3   5,0   0,0   1,3  17,7   10:00     S
17  21,3  27,4   12:30  16,0   23:30   0,5   3,6   0,0   2,1  22,5    7:30   WNW
18  19,9  25,5   12:00  12,6   00:00   1,4   3,0   1,6   4,2  32,2   16:30   WNW
19  14,1  20,6   11:00   7,6   22:00   4,3   0,1   0,0   3,2  24,1    8:30   WNW
20  16,2  22,0   10:30   9,2    0:30   2,9   0,8   0,0   2,7  30,6   11:00   WNW
21  20,2  27,6   12:30  12,6    0:30   1,0   3,0   4,6   2,1  25,7   12:00     S
22  24,9  31,9   10:00  15,1    0:30   0,1   6,6   0,0   3,2  25,7   11:00    SE
23  21,7  28,3    9:00  15,1   22:30   0,7   4,2  12,2   3,7  32,2   16:00   WNW
24  18,1  22,6    7:00  11,1   23:30   1,8   1,6   0,0   5,0  27,4    3:30   WNW
25  14,5  19,9   11:30   7,2   23:00   4,0   0,2   0,8   4,8  37,0   11:00   WNW
26  15,5  20,9   12:00   9,4   23:00   3,2   0,4   0,0   2,4  20,9   11:00   WNW
27  18,7  24,4   11:30  11,4    0:30   1,9   2,2   0,0   3,9  27,4   12:00    NW
28  21,4  24,9    8:30  12,5    0:30   0,1   3,2   0,0   5,8  32,2    8:00   WNW
29  20,9  26,3    5:00  16,4   23:00   0,3   2,9   0,4   3,7  25,7    7:00    NW
30  17,9  25,3    6:30  13,4   23:00   1,7   1,3  16,0   4,3  29,0    9:30   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    19,5  31,9    22     7,2    25    40,5  77,9  74,0   3,1  37,0    25     WNW

Max  >=  32,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max. zrážky: 16,00 ON 30,06,11
Dní  so zrážkami: 13 (> ,2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Hranica pre chladenie:  18,3  Hranica pre kúrenie:  18,3  Metóda: Integračná