Dnešné data
Stránka obsahuje prehľad nameraných dat od polnoci miestneho času. Vzhľadom k tomu, že zrážkomer nie je vyhrievaný, sú pri celodenných teplotách pod bodom mrazu údaje o zrážkach doplňované s oneskorením 48 hodín.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
| Najvyššia teplota | 0,3 °C | v 00:00 hod. |
| Najnižšia teplota | -0,7 °C | v 04:35 hod. |
| Denný teplotný rozdiel | 1,0 °C | |
| Najvyššia pocitová teplota | -2,6 °C | v 00:11 hod. |
| Najnižšia pocitová teplota | -5,0 °C | v 04:48 hod. |
| Najvyšší index tepla | 0,3 °C | v 00:00 hod. |
| Najnižší chlad vetra | -4,1 °C | v 04:47 hod. |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | -1,1 °C | v 00:00 hod. |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | -3,5 °C | v 06:24 hod. |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | 90 % | v 00:00 hod. |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | 81 % | v 06:06 hod. |
| Zrážky | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denný úhrn zrážok | 0,0 mm | |
| Súvislé suché obdobie | pred 1 dňami | |
| Súvislé daždivé obdobie | pred 0 dňami | |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | 25,7 km/h | v 03:33 hod. |
| Najvyššia priemerná rýchlosť vetra | 9,7 km/h (F2) | v 04:50 hod. |
| Smer najvätšieho nárazu vetra | 94° | v 03:33 hod. |
| Prevažujúci smer vetra | 115° VJV | |
| Denný prebeh vetra | 41,7 km | |
| Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | 1012,23 hPa | v 02:59 hod. |
| Najnižší tlak vzduchu | 1011,52 hPa | v 00:11 hod. |
Posledná aktualizácia:
3.2.2026 6:25:04 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1086)