Data za rok
Stránka obsahuje prehľad nameraných dat za aktuálny rok.
| Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
| Najvyššia teplota vzduchu | v hod. dňa | |
| Najnižšia teplota vzduchu | v hod. dňa | |
| Najvyšší denný teplotný rozdiel | dňa | |
| Najnižší denný teplotný rozdiel | dňa | |
| Najvyššia minimálna denná teplota | dňa | |
| Najnižšia maximálna denná teplota | dňa | |
| Najvyššia zdánlivá teplota | v hod. dňa | |
| Najnižšia zdánlivá teplota | v hod. dňa | |
| Najvyššia hodnota indexu tepla | v hod. dňa | |
| Najnižšia hodnota chladu vetra | v hod. dňa | |
| Najvyššia hodnota rosného bodu | v hod. dňa | |
| Najnižšia hodnota rosného bodu | v hod. dňa | |
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | % | v hod. dňa |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | % | v hod. dňa |
| Zrážky | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | /hod. | v hod. dňa |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | v hod. dňa | |
| Najvyšší denný úhrn zrážok | dňa | |
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | v mesiaci | |
| Tohtoročné zrážky celkom | ||
| Najdlhšie súvislé suché obdobie | dní | do dňa |
| Najdlhšie súvislé daždivé obdobie | dní | do dňa |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | v hod. dňa | |
| Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) | v hod. dňa | |
| Najvyšší denný prebeh vetra | dňa | |
| Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | v hod. dňa | |
| Najnižší tlak vzduchu | v hod. dňa | |
Posledná aktualizácia:
hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia ()