Ako je a ako bolo touto dobou v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých dňoch v tom istom čase. Data sú priebežne aktualizované, a však v prípade výpadku elektriny, alebo internetového spojenia údaje nemôžu byť aktualizované. V takom prípade stránka ukazuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dat dôjde vždy po novom spustení programu.
| Stav počasia | teraz | včera |
| Teplota vzduchu | 3,2 °C | 2,4 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,6 km/h | 2,6 km/h |
| Náraz vetra | 6,4 km/h | 1,6 km/h |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 3,2 km/h | 1,6 km/h |
| Smer vetra (priemerný) | 190° | 201° |
| Smer vetra (okamžitý) | 219° | 214° |
| Chlad vetra | 3,2 °C | 2,4 °C |
| Rosný bod | 1,7 °C | 1,4 °C |
| Index tepla | 3,2 °C | 2,4 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 90 % | 93 % |
| Tlak vzduchu | 1005,73 hPa | 1000,72 hPa |
| Stav počasia | pred 2 dňami | pred 3 dňami |
| Teplota vzduchu | 5,8 °C | 3,9 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 4,8 km/h |
| Náraz vetra | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
| Smer vetra (priemerný) | 0° | 109° |
| Smer vetra (okamžitý) | 344° | 164° |
| Chlad vetra | 5,8 °C | 2,9 °C |
| Rosný bod | 4,3 °C | 1,1 °C |
| Index tepla | 5,8 °C | 3,9 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 90 % | 82 % |
| Tlak vzduchu | 995,57 hPa | 995,06 hPa |
| Stav počasia | pred 5 dňami | pred týždňom |
| Teplota vzduchu | 5,4 °C | 3,6 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
| Náraz vetra | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 3,2 km/h |
| Smer vetra (priemerný) | 276° | 117° |
| Smer vetra (okamžitý) | 294° | 175° |
| Chlad vetra | 5,4 °C | 3,6 °C |
| Rosný bod | 3,9 °C | 1,3 °C |
| Index tepla | 5,4 °C | 3,6 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 90 % | 85 % |
| Tlak vzduchu | 999,87 hPa | 1005,29 hPa |
Posledná aktualizácia:
31.1.2026 14:50:04 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1086)