Ako je a ako bolo touto dobou v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi nameranými v minulých dňoch v tom istom čase. Data sú priebežne aktualizované, a však v prípade výpadku elektriny, alebo internetového spojenia údaje nemôžu byť aktualizované. V takom prípade stránka ukazuje stav v okamžiku jej poslednej aktualizácie. K doplneniu chýbajúcich dat dôjde vždy po novom spustení programu.
| Stav počasia | teraz | včera |
| Teplota vzduchu | 1,5 °C | 0,3 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 2,2 km/h | 1,4 km/h |
| Náraz vetra | 11,3 km/h | 1,6 km/h |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 3,2 km/h | 1,6 km/h |
| Smer vetra (priemerný) | 87° | 141° |
| Smer vetra (okamžitý) | 93° | 128° |
| Chlad vetra | 1,5 °C | 0,3 °C |
| Rosný bod | 0,3 °C | -1,9 °C |
| Index tepla | 1,5 °C | 0,3 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 92 % | 85 % |
| Tlak vzduchu | 1003,90 hPa | 1003,15 hPa |
| Stav počasia | pred 2 dňami | pred 3 dňami |
| Teplota vzduchu | -3,4 °C | -5,6 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,6 km/h | 1,6 km/h |
| Náraz vetra | 0,0 km/h | 1,6 km/h |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 1,6 km/h |
| Smer vetra (priemerný) | 172° | 129° |
| Smer vetra (okamžitý) | 236° | 128° |
| Chlad vetra | -3,4 °C | -5,6 °C |
| Rosný bod | -7,4 °C | -8,5 °C |
| Index tepla | -3,4 °C | -5,6 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 74 % | 80 % |
| Tlak vzduchu | 1011,08 hPa | 1028,31 hPa |
| Stav počasia | pred 5 dňami | pred týždňom |
| Teplota vzduchu | -4,8 °C | 3,4 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 km/h | 3,0 km/h |
| Náraz vetra | 0,0 km/h | 11,3 km/h |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 km/h | 0,0 km/h |
| Smer vetra (priemerný) | 0° | 116° |
| Smer vetra (okamžitý) | 105° | 120° |
| Chlad vetra | -4,8 °C | 3,4 °C |
| Rosný bod | -6,6 °C | 1,8 °C |
| Index tepla | -4,8 °C | 3,4 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 87 % | 89 % |
| Tlak vzduchu | 1034,14 hPa | 1024,79 hPa |
Posledná aktualizácia:
23.1.2026 19:05:05 hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia 1.9.4 (1086)