Dlhodobé rekordy
Rekordné hodnoty namerané stanicou od jej uvedenia do prevádzky dňa .
| Teplota a vlhkosť vzduchu | ||
| Najvyššia teplota vzduchu | ||
| Najnižšia teplota vzduchu | ||
| Najvyšší denný teplotný rozdiel | ||
| Najnižší denný teplotný rozdiel | ||
| Najvyššia minimálna denná teplota | ||
| Najnižšia maximálna denná teplota | ||
| Najvyššia zdánliva teplota | ||
| Najnižšia zdánliva teplota | ||
| Najvyššia hodnota indexu tepla | ||
| Najnižšia hodnota chladu vetra | ||
| Najvyššia hodnota rosného bodu | ||
| Najnižšia hodnota rosného bodu | ||
| Najvyššia vlhkosť vzduchu | % | |
| Najnižšia vlhkosť vzduchu | % | |
| Zrážky | ||
| Najvyššia intenzita zrážok | /hod. | |
| Najvyšší hodinový úhrn zrážok | ||
| Najvyšší denný úhrn zrážok | ||
| Najvyšší mesačný úhrn zrážok | v mesiaci | |
| Najdlhšie súvislé suché obdobie | dní | |
| Najdlhšie súvislé daždivé obdobie | dní | |
| Vietor | ||
| Najvyšší náraz vetra | ||
| Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) | ||
| Najvyšší denný prebeh vetra | ||
| Tlak vzduchu prepočítený na hladinu mora | ||
| Najvyšší tlak vzduchu | ||
| Najnižší tlak vzduchu | ||
Posledná aktualizácia:
hod.
Vytvorené programom
Cumulus verzia ()