





Kontrolná obrazovka
Posledné informácie
Slovakia, Starý Tekov
Posledná aktualizácia webu 28.3.2025 4:40:04 hod.
Posledné odčítané údaje 28.3.2025 4:39:59 hod.
Posledná chyba 26.3.2025 v 21:05 hod.
Stav systému v 04:40 hod.
PC spustené | 80 days 15 hours |
Cumulus | 80 days 15 hours |
HDD využitie | 91,73 GB voľných z 97,65 GB |
RAM využitie | 229/895 MB (free/total) |
Cumulus | 28,39 MB |
Konfigurácia systému
OS verzia | Windows XP Service Pack 3, v.3244 build 2600 |
Jazyk | Slovak |
CPU typ | Mobile AMD Sempron(tm) 3100+ |
Počet jadier | 1 |
Video mód | 1024x768, 32 bit |
Cumulus | verzia 1.9.4 (1086) |
Stav meteorologickej stanice
Stanica: | Slovakia, Starý Tekov | |
Typ : | Davis Vantage Vue | |
Spustená: | 14 február 2014 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Batérie konzoly | 4,55v | |
Batérie ISS | ok |
NOAA správy
Posledná mesačná správa
NOAAMO0325.txt
Posledná ročná správa
NOAAYR2025.txt
Výstrahy
Nízka teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzostup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízky tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzostup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešné zrážky | ![]() |
Vysoká intenzita zrážok | ![]() |
Vysoký náraz vetra | ![]() |
Vysoká rýchlosť vetra | ![]() |
Teplotné rekordy
Najvyššia teplota vzduchu | ![]() |
Najnižšia teplota vzduchu | ![]() |
Najvyššie teplotné minimum | ![]() |
Najnižšie teplotné maximum | ![]() |
Najvyššia pocitová teplota | ![]() |
Najnižšia pocitová teplota | ![]() |
Najvyššia hodnota indexu tepla | ![]() |
Najvyššia hodnota rosného bodu | ![]() |
Najnižšia hodnota rosného bodu | ![]() |
Najnižšia hodnota chladu vetra | ![]() |
Najväčší denný teplotný rozdiel | ![]() |
Najmenší denný teplotný rozdiel | ![]() |
Ostatné rekordy
Najvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Najnižší tlak vzduchu | ![]() |
Najvyšší náraz vetra | ![]() |
Najvyššia priem. rýchlosť vetra | ![]() |
Najvyšší denný prebeh vetra | ![]() |
Najvyššia vlhkosť vzduchu | ![]() |
Najnižšia vlhkosť vzduchu | ![]() |
Najvyššia intenzita zrážok | ![]() |
Najvyššie hodinové zrážky | ![]() |
Najvyššie denné zrážky | ![]() |
Najvyššie mesačné zrážky | ![]() |
Najdlhšie súvisle zrážk. obdobie | ![]() |
Najdlhšie súvisle suché obdobie | ![]() |
Posledná aktualizácia: 28.3.2025 4:40:04 hod.
Vytvorené programom Cumulus
verzia 1.9.4 (1086)